Erzeugerpreise für Körnerfrüchte in Sachsen
Produkt | 23. KW 2025 | Vorwoche |
---|---|---|
Eliteweizen | 21,85 | 22,27 |
Qualitätsweizen | 20,50 | 20,63 |
Brotweizen | 18,67 | 19,17 |
Brotroggen | 16,20 | 16,33 |
Braugerste | - | - |
Futtergerste | 16,75 | 17,00 |
Futterweizen | 17,87 | 18,30 |
Qualitätshafer | - | - |
Futterhafer | - | - |
Körnermais | - | - |
Triticale | 16,75 | 17,25 |
Futtererbsen | 24,49 | - |
Ackerbohnen | 23,87 | - |
Roggen anderer Verwendung | 15,35 | 15,50 |
Raps | 48,25 | 50,40 |
Raps-Vorkontrakt | - | 46,15 |
Sonnenblumen | - | - |
Sojabohnen | 38,54 | - |
Grafiken der Körnerfrüchte
Kontakt Marktdaten
Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie
Referat 22: GAP, Informationsmanagement
Udo Jentzsch
Telefon: 0351 2612-2216
E-Mail: Udo.Jentzsch@smekul.sachsen.de
Webseite: https://www.lfulg.sachsen.de/