Erzeugerpreise für Körnerfrüchte in Sachsen
| Produkt | 39. KW 2026 | Vorwoche |
|---|---|---|
| Eliteweizen | 21,20 | 21,33 |
| Qualitätsweizen | 20,67 | 20,67 |
| Brotweizen | 20,06 | 20,04 |
| Brotroggen | 16,08 | 16,22 |
| Braugerste | 18,20 | 18,90 |
| Futtergerste | 16,64 | 16,66 |
| Futterweizen | 19,04 | 18,70 |
| Qualitätshafer | - | - |
| Futterhafer | - | 12,50 |
| Körnermais | 22,14 | 21,94 |
| Triticale | 16,30 | 16,20 |
| Futtererbsen | 19,25 | 19,08 |
| Ackerbohnen | 19,00 | 19,25 |
| Roggen anderer Verwendung | 14,88 | 15,06 |
| Raps | 52,80 | 52,84 |
| Raps-Vorkontrakt | 49,10 | 49,35 |
| Sonnenblumen | 42,33 | 42,67 |
| Sojabohnen | 40,50 | 40,50 |
Grafiken der Körnerfrüchte
Kontakt Marktdaten
Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie
Referat 22: GAP, Informationsmanagement
Udo Jentzsch
Telefon: 0351 2612-2216
E-Mail: Udo.Jentzsch@lfulg.sachsen.de
Webseite: https://www.lfulg.sachsen.de/

