Erzeugerpreise für Körnerfrüchte in Sachsen
Produkt | 38. KW 2025 | Vorwoche |
---|---|---|
Eliteweizen | 18,00 | 18,40 |
Qualitätsweizen | 17,06 | 17,33 |
Brotweizen | 16,40 | 16,50 |
Brotroggen | 14,17 | 14,56 |
Braugerste | 16,00 | 16,00 |
Futtergerste | 14,00 | 14,13 |
Futterweizen | 15,55 | 15,70 |
Qualitätshafer | 15,75 | 16,00 |
Futterhafer | - | - |
Körnermais | 16,00 | 16,50 |
Triticale | 14,67 | 14,75 |
Futtererbsen | 18,90 | 18,63 |
Ackerbohnen | 19,17 | 19,75 |
Roggen anderer Verwendung | 12,50 | 12,68 |
Raps | 44,90 | 44,04 |
Raps-Vorkontrakt | - | 43,00 |
Sonnenblumen | 39,50 | 41,00 |
Sojabohnen | 33,75 | 34,75 |
Grafiken der Körnerfrüchte
Kontakt Marktdaten
Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie
Referat 22: GAP, Informationsmanagement
Udo Jentzsch
Telefon: 0351 2612-2216
E-Mail: Udo.Jentzsch@lfulg.sachsen.de
Webseite: https://www.lfulg.sachsen.de/