Erzeugerpreise für Körnerfrüchte in Sachsen
Produkt | 17. KW 2025 | Vorwoche |
---|---|---|
Eliteweizen | 22,23 | 22,83 |
Qualitätsweizen | 20,90 | 20,72 |
Brotweizen | 19,60 | 19,87 |
Brotroggen | 16,27 | 15,74 |
Braugerste | - | - |
Futtergerste | 17,00 | 17,04 |
Futterweizen | 18,28 | 18,94 |
Qualitätshafer | - | 19,25 |
Futterhafer | - | 16,17 |
Körnermais | - | 18,75 |
Triticale | 16,95 | 16,90 |
Futtererbsen | - | 25,00 |
Ackerbohnen | - | 25,00 |
Roggen anderer Verwendung | 15,45 | 14,75 |
Raps | 52,25 | 51,83 |
Raps-Vorkontrakt | - | 43,90 |
Sonnenblumen | - | 46,88 |
Sojabohnen | - | - |
Grafiken der Körnerfrüchte
Kontakt Marktdaten
Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie
Referat 22: GAP, Informationsmanagement
Udo Jentzsch
Telefon: 0351 2612-2216
E-Mail: Udo.Jentzsch@smekul.sachsen.de
Webseite: https://www.lfulg.sachsen.de/