Erzeugerpreise für Öko-Rinder und Öko-Schweine in Deutschland
Bezeichnung | Mrz 2025 | Vormonat
|
Färsen (ø aller Klassen) | 6,23 | 5,98 |
---|---|---|
Jungbullen (ø aller Klassen) | 6,49 | 6,29 |
Kälber (ø aller Klassen) | 6,32 | 6,13 |
Kühe (ø aller Klassen) | 5,61 | 5,23 |
Mastschweine (ø aller Klassen) | 4,60 | 4,56 |
Sauen (M 1) | 2,96 | 2,87 |
Ferkel ø alle Gewichtskategorien | 181,49 | 177,09 |
Lämmer sonstige Rassen | 7,95 | 8,57 |
Grafiken der Öko-Rinder und Öko-Schweine
Kontakt Marktdaten
Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie
Referat 22: GAP, Informationsmanagement
Udo Jentzsch
Telefon: 0351 2612-2216
E-Mail: Udo.Jentzsch@smekul.sachsen.de
Webseite: https://www.lfulg.sachsen.de/