Erzeugerpreise für Öko-Rinder und Öko-Schweine in Deutschland
| Bezeichnung | Sep 2025 | Vormonat
|
Färsen (ø aller Klassen) | 7,18 | 7,03 |
|---|---|---|
| Jungbullen (ø aller Klassen) | 7,37 | 7,35 |
| Kälber (ø aller Klassen) | 7,99 | 7,27 |
| Kühe (ø aller Klassen) | 6,64 | 6,51 |
| Mastschweine (ø aller Klassen) | 4,73 | 4,73 |
| Sauen (M 1) | 2,85 | 3,05 |
| Ferkel ø alle Gewichtskategorien | 185,92 | 180,53 |
| Lämmer sonstige Rassen | 8,98 | 8,99 |
Grafiken der Öko-Rinder und Öko-Schweine
Kontakt Marktdaten
Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie
Referat 22: GAP, Informationsmanagement
Udo Jentzsch
Telefon: 0351 2612-2216
E-Mail: Udo.Jentzsch@lfulg.sachsen.de
Webseite: https://www.lfulg.sachsen.de/

