Erzeugerpreise für Öko-Rinder und Öko-Schweine in Deutschland
Bezeichnung | Apr 2025 | Vormonat
|
Färsen (ø aller Klassen) | 6,37 | 6,24 |
---|---|---|
Jungbullen (ø aller Klassen) | 6,62 | 6,35 |
Kälber (ø aller Klassen) | 6,32 | 6,32 |
Kühe (ø aller Klassen) | 5,90 | 5,54 |
Mastschweine (ø aller Klassen) | 4,67 | 4,61 |
Sauen (M 1) | 2,89 | 2,96 |
Ferkel ø alle Gewichtskategorien | 183,41 | 181,49 |
Lämmer sonstige Rassen | 8,20 | 7,95 |
Grafiken der Öko-Rinder und Öko-Schweine
Kontakt Marktdaten
Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie
Referat 22: GAP, Informationsmanagement
Udo Jentzsch
Telefon: 0351 2612-2216
E-Mail: Udo.Jentzsch@smekul.sachsen.de
Webseite: https://www.lfulg.sachsen.de/