Erzeugerpreise für Öko-Rinder und Öko-Schweine in Deutschland
| Bezeichnung | Okt 2025 | Vormonat
|
Färsen (ø aller Klassen) | 7,27 | 7,18 |
|---|---|---|
| Jungbullen (ø aller Klassen) | 7,47 | 7,37 |
| Kälber (ø aller Klassen) | 8,83 | 7,99 |
| Kühe (ø aller Klassen) | 6,59 | 6,64 |
| Mastschweine (ø aller Klassen) | 4,76 | 4,73 |
| Sauen (M 1) | 2,78 | 2,85 |
| Ferkel ø alle Gewichtskategorien | 188,56 | 185,92 |
| Lämmer sonstige Rassen | 8,87 | 8,98 |
Grafiken der Öko-Rinder und Öko-Schweine
Kontakt Marktdaten
Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie
Referat 22: GAP, Informationsmanagement
Udo Jentzsch
Telefon: 0351 2612-2216
E-Mail: Udo.Jentzsch@lfulg.sachsen.de
Webseite: https://www.lfulg.sachsen.de/

