Erzeugerpreise für Öko-Rinder und Öko-Schweine in Deutschland
Bezeichnung | Mai 2025 | Vormonat
|
Färsen (ø aller Klassen) | 6,78 | 6,37 |
---|---|---|
Jungbullen (ø aller Klassen) | 6,91 | 6,62 |
Kälber (ø aller Klassen) | 7,35 | 6,32 |
Kühe (ø aller Klassen) | 6,29 | 5,90 |
Mastschweine (ø aller Klassen) | 4,69 | 4,67 |
Sauen (M 1) | 2,94 | 2,89 |
Ferkel ø alle Gewichtskategorien | 178,52 | 183,41 |
Lämmer sonstige Rassen | 8,67 | 8,20 |
Grafiken der Öko-Rinder und Öko-Schweine
Kontakt Marktdaten
Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie
Referat 22: GAP, Informationsmanagement
Udo Jentzsch
Telefon: 0351 2612-2216
E-Mail: Udo.Jentzsch@lfulg.sachsen.de
Webseite: https://www.lfulg.sachsen.de/