Erzeugerpreise für Schlachtrinder in Mitteldeutschland und Mecklenburg-Vorpommern
Amtliche Preisfeststellungen für Rinder in Ostdeutschland ohne Sachsen-Anhalt, in EUR/kg Schlachtgewicht*, o. MwSt., frei Schlachtstätte; *Schlachtgewicht ist das Warmgewicht des geschlachteten ausgeweideten Tieres; kalkulierbare Bonuszahlungen sind unabhängig vom Auszahlungszeitpunkt in den Preisen berücksichtigt; Quelle: BLE und zuständige Landesstellen nach 1. FIGDV
Jungbullen
| Handelsklasse (Hkl) | 48. KW 2025 | Vorwoche |
|---|---|---|
| U2 | 7,52 | 7,23 |
| U3 | 7,21 | 7,17 |
| R2 | 7,09 | 7,05 |
| R3 | 7,19 | 7,09 |
| O2 | 6,86 | 6,75 |
| O3 | 6,91 | 6,80 |
| E-P | 7,11 | 7,03 |
Färsen
| Handelsklasse (Hkl) | 48. KW 2025 | Vorwoche |
|---|---|---|
| Fä. U3 | 6,88 | 6,92 |
| Fä. U4 | - | 6,97 |
| Fä. R2 | 6,69 | 6,58 |
| Fä. R3 | 6,77 | 6,74 |
| Fä. R4 | 6,80 | 6,78 |
| Fä. O3 | 5,84 | 5,58 |
| Fä. O4 | 5,96 | 5,68 |
| Fä. P1 | 3,95 | 3,74 |
| Fä. P2 | 4,56 | 4,54 |
| Fä. E-P | 6,28 | 6,20 |
Kühe
| Handelsklasse (Hkl) | 48. KW 2025 | Vorwoche |
|---|---|---|
| R2 | 5,72 | 5,73 |
| R3 | 6,03 | 5,88 |
| O1 | 5,71 | 5,58 |
| O2 | 5,68 | 5,60 |
| O3 | 5,76 | 5,60 |
| P1 | 4,77 | 4,07 |
| P2 | 5,03 | 4,97 |
| E-P | 5,48 | 5,37 |
Grafiken der Rinderpreise
Weitere Preisinformationen
Kontakt Marktdaten
Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie
Referat 22: GAP, Informationsmanagement
Udo Jentzsch
Telefon: 0351 2612-2216
E-Mail: Udo.Jentzsch@lfulg.sachsen.de
Webseite: https://www.lfulg.sachsen.de/


