Erzeugerpreise Schlachtrinder Mitteldeutschland und Mecklenburg-Vorpommern
Auszahlungspreise frei Schlachtstätte, ohne MwSt. gem. 1. Fleischgesetz-Durchführungsverordnung (FlGDV)
Mitteldeutschland und Mecklenburg-Vorpommern (EUR /kg Schlachtgewicht) Quelle: BLE
(- = keine oder weniger als 3 Einzelmeldungen)
Jungbullen
Handelsklasse (Hkl) | 45. KW 2023 | Vorwoche |
---|---|---|
U2 | 4,78 | 4,87 |
U3 | 4,82 | 4,88 |
R2 | 4,72 | 4,55 |
R3 | 4,75 | 4,64 |
O2 | 4,18 | 4,13 |
O3 | 4,33 | |
E-P | 4,62 | 4,62 |
Färsen
Handelsklasse (Hkl) | 45. KW 2023 | Vorwoche |
---|---|---|
Fä. U3 | 4,76 | 4,95 |
Fä. U4 | 4,63 | |
Fä. R2 | 4,22 | 4,21 |
Fä. R3 | 4,44 | 4,47 |
Fä. O2 | 3,17 | |
Fä. O3 | 3,37 | 3,53 |
Fä. P1 | 2,05 | 2,05 |
Fä. P2 | 2,46 | 2,49 |
Fä. E-P | 3,96 | 4,24 |
Kühe
Handelsklasse (Hkl) | 45. KW 2023 | Vorwoche |
---|---|---|
R2 | 3,76 | 3,82 |
R3 | 3,78 | 3,68 |
O1 | 3,33 | 3,36 |
O2 | 3,33 | 3,42 |
O3 | 3,37 | 3,44 |
P1 | 2,43 | 2,47 |
P2 | 2,73 | 2,74 |
E-P | 3,13 | 3,18 |