Erzeugerpreise für Schlachtrinder in Mitteldeutschland und Mecklenburg-Vorpommern
Amtliche Preisfeststellungen für Rinder in Ostdeutschland ohne Sachsen-Anhalt, in EUR/kg Schlachtgewicht*, o. MwSt., frei Schlachtstätte; *Schlachtgewicht ist das Warmgewicht des geschlachteten ausgeweideten Tieres; kalkulierbare Bonuszahlungen sind unabhängig vom Auszahlungszeitpunkt in den Preisen berücksichtigt; Quelle: BLE und zuständige Landesstellen nach 1. FIGDV
Jungbullen
Handelsklasse (Hkl) | 48. KW 2024 | Vorwoche |
---|---|---|
U2 | 5,70 | 5,66 |
U3 | 5,69 | 5,66 |
R2 | 5,59 | 5,60 |
R3 | 5,63 | 5,68 |
O2 | 5,26 | 5,19 |
O3 | 5,41 | 5,31 |
E-P | 5,55 | 5,55 |
Färsen
Handelsklasse (Hkl) | 48. KW 2024 | Vorwoche |
---|---|---|
Fä. U3 | 5,23 | 5,18 |
Fä. U4 | 5,17 | - |
Fä. R2 | 4,95 | 5,06 |
Fä. R3 | 5,13 | 5,16 |
Fä. R4 | 5,22 | 5,20 |
Fä. O2 | 4,17 | 4,17 |
Fä. O3 | 4,39 | 4,26 |
Fä. O4 | 4,47 | 4,38 |
Fä. P1 | 3,09 | 3,25 |
Fä. P2 | 3,48 | 3,40 |
Fä. E-P | 4,69 | 4,63 |
Kühe
Handelsklasse (Hkl) | 48. KW 2024 | Vorwoche |
---|---|---|
R2 | 4,40 | 4,51 |
R3 | 4,56 | 4,52 |
O1 | 4,18 | 4,16 |
O2 | 4,27 | 4,21 |
O3 | 4,38 | 4,33 |
P1 | 3,42 | 3,33 |
P2 | 3,70 | 3,63 |
E-P | 4,11 | 4,08 |