Erzeugerpreise Schlachtrinder Mitteldeutschland und Mecklenburg-Vorpommern
Auszahlungspreise frei Schlachtstätte, ohne MwSt. gem. 1. Fleischgesetz-Durchführungsverordnung (FlGDV)
Mitteldeutschland und Mecklenburg-Vorpommern (EUR /kg Schlachtgewicht) Quelle: BLE
(- = keine oder weniger als 3 Einzelmeldungen)
Jungbullen
Handelsklasse (Hkl) | 19. KW 2022 | Vorwoche |
---|---|---|
U2 | - | 5,52 |
U3 | - | 5,54 |
R2 | 5,38 | - |
O2 | 5,09 | 5,21 |
O3 | - | 5,27 |
E-P | 5,38 | 5,41 |
Färsen
Handelsklasse (Hkl) | 19. KW 2022 | Vorwoche |
---|---|---|
Fä. U3 | 5,53 | 5,41 |
Fä. R2 | 5,15 | 5,26 |
Fä. R3 | 5,45 | 5,33 |
Fä. R4 | 5,38 | - |
Fä. O2 | - | 4,89 |
Fä. O3 | - | 5,00 |
Fä. P1 | 3,77 | 3,92 |
Fä. P2 | 4,14 | 4,21 |
Fä. E-P | 5,14 | 5,11 |
Kühe
Handelsklasse (Hkl) | 19. KW 2022 | Vorwoche |
---|---|---|
R2 | 5,02 | 4,99 |
R3 | 5,11 | 5,05 |
O1 | - | 4,79 |
O2 | 4,90 | 4,93 |
O3 | 4,96 | 5,02 |
P1 | 4,06 | 4,10 |
P2 | 4,33 | 4,34 |
E-P | 4,71 | 4,72 |