Agrarmeteorologisches Messnetz Sachsen - Wetterdaten
Die eingestellten Wetterdaten werden automatisch erhoben und zunächst ungeprüft in das Internet eingestellt. Nach einer Kontrollroutine werden gegebenenfalls unplausible Daten durch Korrekturdaten ersetzt. Das LfULG übernimmt keinerlei Gewähr oder Haftung für die Richtigkeit dieser Daten.Windgeschwindigkeit (Mittelwert/Monat)
Monats-Durchschnittswerte [m/s] | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Station | Jan | Feb | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Mittel- wert /Jahr |
Baruth | 2,1 | 2,1 | 1,9 | 1,7 | 1,4 | 1,3 | 1,4 | 1,3 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2,1 | 1,7 |
Bergen | 2,0 | 1,9 | 1,8 | 1,7 | 1,5 | 1,4 | 1,5 | 1,3 | 1,4 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 1,6 |
Blankenhain | 2,2 | 2,4 | 2,0 | 1,8 | 1,6 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,6 | 1,8 | 2,1 | 1,7 |
Borthen | 1,7 | 1,7 | 1,5 | 1,3 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 1,0 | 1,3 | 1,5 | 1,8 | 1,3 |
Brandis | 2,7 | 2,7 | 2,3 | 1,9 | 1,7 | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 1,7 | 2,0 | 2,2 | 2,6 | 2,0 |
Chemnitz | 1,3 | 1,3 | 1,2 | 1,1 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 1,1 | 1,2 | 1,4 | 1,1 |
Christgrün | 4,4 | 4,2 | 3,6 | 3,1 | 2,8 | 2,5 | 2,6 | 2,5 | 2,6 | 3,5 | 3,9 | 4,5 | 3,3 |
Coswig | 2,1 | 2,1 | 1,8 | 1,6 | 1,3 | 1,0 | 1,2 | 1,0 | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 2,0 | 1,5 |
Crimmitschau | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Dresden (Stübela.) | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Dürrweitzschen | 2,3 | 2,4 | 2,2 | 1,7 | 1,4 | 2,3 | 5,5 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,4 | 2,0 | 2,0 |
Ebenheit | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Eibau | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 1,4 | 1,1 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 1,1 | 1,3 | 1,4 | 1,2 |
Forchheim | 2,5 | 2,5 | 2,4 | 2,1 | 1,9 | 1,6 | 1,5 | 1,4 | 1,7 | 2,1 | 2,3 | 2,5 | 2,0 |
Großpösna | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Grumbach | 2,6 | 2,6 | 2,4 | 2,1 | 1,8 | 1,5 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 2,1 | 2,1 | 2,5 | 2,1 |
Helmsdorf | 1,9 | 1,9 | 1,7 | 1,5 | 1,3 | 1,0 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 1,3 | 1,5 | 1,9 | 1,4 |
Kaschwitz | 2,4 | 2,3 | 1,9 | 1,8 | 1,5 | 1,3 | 1,4 | 1,3 | 1,3 | 1,6 | 1,9 | 2,2 | 1,7 |
Köllitsch | 2,7 | 2,7 | 2,5 | 2,1 | 1,8 | 1,7 | 1,7 | 1,6 | 1,7 | 1,9 | 2,2 | 2,6 | 2,1 |
Königswartha | 1,8 | 1,7 | 1,6 | 1,4 | 1,1 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 1,1 | 1,4 | 1,7 | 1,3 |
Lampertswalde | 2,0 | 1,9 | 1,9 | 1,7 | 1,5 | 1,3 | 1,3 | 1,2 | 1,3 | 1,5 | 1,7 | 1,9 | 1,6 |
Leipzig - Möckern | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Meißen | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Methau | 3,5 | 3,5 | 3,4 | 2,9 | 2,5 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,4 | 2,7 | 2,9 | 3,4 | 2,8 |
Niedergoseln | 2,0 | 1,9 | 1,7 | 1,5 | 1,3 | 1,2 | 1,3 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,8 | 1,5 |
Niedergräfenhain | 2,5 | 2,5 | 2,4 | 2,0 | 1,7 | 1,4 | 1,5 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 1,9 | 2,5 | 1,9 |
Nossen | 3,2 | 2,9 | 2,6 | 2,1 | 1,8 | 1,6 | 1,8 | 1,8 | 1,9 | 2,2 | 2,4 | 3,0 | 2,3 |
Pillnitz-Versuchsstation | 1,8 | 1,7 | 1,7 | 1,5 | 1,4 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 1,4 |
Pohritzsch | 1,8 | 1,9 | 1,4 | 1,2 | 1,0 | 0,9 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 1,2 | 1,3 | 1,7 | 1,3 |
Pommritz | 2,7 | 2,8 | 2,5 | 2,1 | 1,6 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,5 | 1,8 | 2,3 | 2,8 | 2,0 |
Preititz | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Reichenbach | 3,4 | 3,3 | 2,8 | 2,4 | 2,0 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 2,4 | 2,5 | 3,1 | 2,4 |
Reichwalde | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Salbitz | 2,4 | 2,4 | 2,3 | 2,0 | 1,7 | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 2,3 | 1,9 |
Salzenforst | 3,2 | 3,4 | 2,5 | 2,3 | 1,9 | 1,5 | 1,7 | 1,5 | 1,7 | 2,2 | 2,6 | 3,0 | 2,3 |
Seelitz | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,7 |
Spröda | 3,7 | 3,7 | 3,4 | 2,7 | 2,3 | 2,0 | 2,1 | 2,2 | 2,5 | 2,8 | 3,1 | 3,6 | 2,8 |
Weigmannsdorf | 1,3 | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 1,0 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,2 | 1,0 |
Wurzen | 2,2 | 2,3 | 2,0 | 1,9 | 1,8 | 1,6 | 1,6 | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 1,7 | 2,0 | 1,8 |
Daten am 10.12.2024 aktualisiert. (geladen in 0 ms)
Stationen online (seit):
Baruth (01/2008), Bergen (12/2006), Blankenhain (10/2015), Borthen (01/2009), Brandis (05/2013), Chemnitz (01/2009), Christgrün (05/1996), Coswig (01/2009), Crimmitschau (01/2009-10/2011), Dresden (Stübela.) (01/2009), Dürrweitzschen (01/2009), Ebenheit (01/2009), Eibau (01/2009), Forchheim (05/1999), Großpösna (01/2009-12/2012), Grumbach (01/2009), Helmsdorf (01/2009), Kaschwitz (01/2009), Köllitsch (04/1994), Königswartha (06/2002), Lampertswalde (06/2002), Leipzig - Möckern (10/1993-10/2013), Meißen (01/2009), Methau (10/1993), Niedergoseln (01/2009), Niedergräfenhain (10/1993), Nossen (04/1999), Pillnitz-Versuchsstation (01/2009), Pohritzsch (01/2009), Pommritz (04/1994), Preititz (10/1993-12/2013), Reichenbach (01/2009), Reichwalde (01/2009), Salbitz (04/1994), Salzenforst (01/2009), Seelitz (01/2009), Spröda (03/1994), Weigmannsdorf (01/2009), Wurzen (01/2009)
Baruth (01/2008), Bergen (12/2006), Blankenhain (10/2015), Borthen (01/2009), Brandis (05/2013), Chemnitz (01/2009), Christgrün (05/1996), Coswig (01/2009), Crimmitschau (01/2009-10/2011), Dresden (Stübela.) (01/2009), Dürrweitzschen (01/2009), Ebenheit (01/2009), Eibau (01/2009), Forchheim (05/1999), Großpösna (01/2009-12/2012), Grumbach (01/2009), Helmsdorf (01/2009), Kaschwitz (01/2009), Köllitsch (04/1994), Königswartha (06/2002), Lampertswalde (06/2002), Leipzig - Möckern (10/1993-10/2013), Meißen (01/2009), Methau (10/1993), Niedergoseln (01/2009), Niedergräfenhain (10/1993), Nossen (04/1999), Pillnitz-Versuchsstation (01/2009), Pohritzsch (01/2009), Pommritz (04/1994), Preititz (10/1993-12/2013), Reichenbach (01/2009), Reichwalde (01/2009), Salbitz (04/1994), Salzenforst (01/2009), Seelitz (01/2009), Spröda (03/1994), Weigmannsdorf (01/2009), Wurzen (01/2009)