Agrarmeteorologisches Messnetz Sachsen - Wetterdaten
Die eingestellten Wetterdaten werden automatisch erhoben und zunächst ungeprüft in das Internet eingestellt. Nach einer Kontrollroutine werden gegebenenfalls unplausible Daten durch Korrekturdaten ersetzt. Das LfULG übernimmt keinerlei Gewähr oder Haftung für die Richtigkeit dieser Daten.Wetterstation Baruth (BAR)
geographische Breite: 51.24° nördlich des Äquatorsgeographische Länge: 14.6° östlich von Greenwich
geographische Höhe: 155 m
Hinweis: Daten vor dem 26.10.2017 stammen von der Vorgänger-Station (L16).
Station online seit: 05.01.2008
Tages-Mittelwerte | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Lufttemperatur | Bodentemperatur | Luft- feuchte % | Wind- geschw. m/s | Nieder- schlag mm (*) | Global- strahlung W/m² | ||
200 cm | 20 cm | 5 cm | 20 cm | |||||
16.11.2024 | 6,3 | 5,8 | 6,5 | 7,9 | 72 | 1,9 | 0,0 | 12,1 |
17.11.2024 | 5,7 | 5,1 | 6,2 | 7,6 | 75 | 2,4 | 4,2 | 8,0 |
18.11.2024 | 4,4 | 3,7 | 5,7 | 7,2 | 73 | 2,1 | 1,3 | 28,6 |
19.11.2024 | 6,6 | 5,8 | 5,4 | 6,7 | 76 | 3,5 | 4,2 | 16,8 |
20.11.2024 | 2,5 | 2,2 | 5,1 | 6,7 | 79 | 3,5 | 2,6 | 25,6 |
21.11.2024 | 1,3 | 1,0 | 4,3 | 5,9 | 74 | 2,5 | 0,7 | 44,0 |
22.11.2024 | 0,3 | -0,1 | 3,3 | 5,1 | 76 | 2,2 | 0,4 | 30,9 |
23.11.2024 | 2,6 | 1,9 | 3,2 | 4,8 | 68 | 2,7 | 0,7 | 52,3 |
24.11.2024 | 8,0 | 7,0 | 4,0 | 5,2 | 65 | 3,0 | 3,2 | 17,1 |
25.11.2024 | 10,1 | 9,1 | 5,5 | 6,4 | 57 | 3,2 | 0,0 | 43,2 |
26.11.2024 | 7,6 | 6,9 | 5,7 | 6,7 | 80 | 1,2 | 2,8 | 23,1 |
27.11.2024 | 6,5 | 5,8 | 5,5 | 6,6 | 79 | 1,7 | 0,1 | 45,8 |
28.11.2024 | 6,7 | 6,0 | 5,4 | 6,6 | 77 | 4,9 | 5,6 | 9,6 |
29.11.2024 | 5,6 | 5,1 | 5,2 | 6,5 | 86 | 4,0 | 0,6 | 0,1 |
MIN | -4,3 | -4,6 | 2,9 | 4,6 | 50 | 0,4 | 0,0 | 0,0 |
MW | 5,3 | 4,6 | 5,1 | 6,4 | 74 | 2,7 | 26,4 | 26,8 |
MAX | 12,7 | 11,3 | 6,8 | 8,1 | 93 | 6,5 | 2,0 | 268,1 |
(*) Summenwert bei Niederschlag