1. Navigation
  2. Inhalt
  3. Herausgeber
Portalgrafik Druckansicht

Landwirtschaft sachsen.de

Signet sachsen.de

Landwirtschaft

Inhalt

Agrarmeteorologisches Messnetz Sachsen - Wetterdaten

Die eingestellten Wetterdaten werden automatisch erhoben und zunächst ungeprüft in das Internet eingestellt. Nach einer Kontrollroutine werden gegebenenfalls unplausible Daten durch Korrekturdaten ersetzt. Das LfULG übernimmt keinerlei Gewähr oder Haftung für die Richtigkeit dieser Daten.

Niederschlagsmenge (Summe/Monat)

Monats-Durchschnittssummen [mm]
Station Jan Feb März April Mai Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dez Summe
/Jahr
Baruth 41,2 33,8 35,9 32,4 52,5 73,6 85,5 85,6 51,3 47,7 37,8 40,0 617,1
Bergen 45,8 36,2 35,7 28,5 59,4 65,2 78,5 76,0 46,3 46,9 43,0 40,4 602,0
Blankenhain 41,6 39,1 40,3 28,7 50,8 51,9 65,0 69,4 41,6 43,7 37,3 37,8 547,1
Borthen 33,6 32,9 28,7 31,0 50,5 63,8 64,2 83,5 51,3 45,1 34,9 32,6 552,0
Brandis 35,9 34,0 29,4 22,4 48,3 59,8 54,3 61,6 39,3 48,1 36,9 38,2 508,1
Chemnitz 44,4 36,1 34,6 32,6 64,6 68,7 80,2 90,6 66,9 54,7 45,4 47,7 666,5
Christgrün 30,2 27,2 38,0 31,9 61,3 69,0 82,3 76,3 59,3 48,9 41,6 37,9 603,9
Coswig 74,4 37,2 33,0 26,6 52,1 60,8 61,0 62,7 59,8 47,3 37,9 41,3 593,9
Crimmitschau . . . . . . . . . . . . .
Dresden (Stübela.) 21,8 13,1 18,8 24,9 75,6 89,4 95,7 90,4 62,5 27,5 46,3 30,7 596,6
Dürrweitzschen 44,3 35,6 36,4 29,8 62,0 60,3 82,3 71,6 55,6 51,6 48,4 50,5 628,5
Ebenheit 45,6 39,2 34,7 35,5 62,0 76,0 78,2 96,5 54,9 52,6 40,9 44,6 660,6
Eibau 38,4 40,3 33,4 30,8 62,5 78,1 81,6 85,7 44,6 47,9 39,1 40,7 623,1
Forchheim 56,5 45,8 51,7 44,1 81,6 88,7 109,0 104,6 77,0 65,7 56,7 54,9 836,2
Großpösna . . . . . . . . . . . . .
Grumbach 42,3 31,8 33,6 31,7 50,5 67,0 81,9 78,9 57,1 48,9 44,3 40,8 608,7
Helmsdorf 64,0 46,1 40,8 36,2 59,3 75,3 81,5 87,7 57,5 59,5 46,4 57,0 711,4
Kaschwitz 57,6 51,2 42,2 30,5 55,9 71,4 68,0 85,0 53,5 53,7 46,1 50,0 665,0
Köllitsch 38,1 27,8 32,1 27,9 51,7 47,7 74,9 61,0 45,7 37,6 42,1 40,8 527,3
Königswartha 42,8 32,7 35,8 29,1 53,6 60,7 81,3 66,4 45,3 40,5 43,2 39,4 570,7
Lampertswalde 42,8 30,8 33,7 26,2 56,6 62,9 62,6 64,0 45,2 42,5 45,5 40,6 553,3
Leipzig - Möckern . . . . . . . . . . . . .
Meißen 47,7 38,9 33,1 29,1 52,4 66,4 69,6 70,5 52,9 46,0 46,3 47,7 600,5
Methau 44,4 38,6 46,2 34,5 62,4 60,9 79,9 77,4 57,1 49,4 52,5 50,4 653,6
Niedergoseln 46,3 36,3 36,6 29,1 49,7 51,4 66,0 66,0 48,3 67,0 48,6 47,3 592,5
Niedergräfenhain 39,2 33,1 41,6 34,2 60,2 61,0 78,9 66,8 56,3 44,1 47,0 41,9 604,3
Nossen 50,2 40,1 43,6 31,3 59,8 63,7 81,5 82,4 59,3 50,9 50,6 48,2 661,6
Pillnitz-Versuchsstation 34,9 30,3 29,8 28,5 51,0 66,0 72,1 83,3 52,4 49,3 34,7 34,6 566,9
Pohritzsch 37,2 39,3 32,8 21,8 65,3 53,9 58,5 58,4 44,5 36,4 40,3 35,1 523,4
Pommritz 42,0 34,8 40,5 32,2 58,6 72,5 86,4 86,8 55,3 46,7 42,9 41,0 639,7
Preititz . . . . . . . . . . . . .
Reichenbach 30,0 29,5 29,1 28,2 56,1 78,4 90,0 71,7 53,6 45,3 36,8 37,3 585,9
Reichwalde 35,9 34,2 31,1 24,3 46,3 65,0 82,5 79,2 51,4 42,0 41,5 38,2 571,7
Salbitz 43,5 34,0 40,7 32,3 56,8 53,5 71,8 70,9 52,6 44,7 48,3 45,8 594,9
Salzenforst 38,2 27,3 30,2 32,5 57,0 68,0 85,1 87,7 53,3 48,6 36,6 34,6 599,1
Seelitz 42,0 32,4 29,2 27,5 54,8 56,4 69,4 81,1 52,0 52,2 44,0 47,1 588,2
Spröda 30,8 22,8 26,4 27,1 48,4 48,1 71,9 57,1 46,5 33,5 39,9 33,0 485,6
Weigmannsdorf 73,4 75,9 66,2 46,4 66,4 85,4 87,4 80,3 68,2 62,7 48,6 71,0 831,8
Wurzen 42,0 30,0 31,0 23,0 46,8 45,6 68,0 62,3 49,6 42,9 42,7 39,9 524,0

Daten am 20.04.2024 aktualisiert.  (geladen in 1 s)

Stationen online (seit):
Baruth (01/2008), Bergen (12/2006), Blankenhain (10/2015), Borthen (01/2009), Brandis (05/2013), Chemnitz (01/2009), Christgrün (05/1996), Coswig (01/2009), Crimmitschau (01/2009-10/2011), Dresden (Stübela.) (01/2009), Dürrweitzschen (01/2009), Ebenheit (01/2009), Eibau (01/2009), Forchheim (05/1999), Großpösna (01/2009-12/2012), Grumbach (01/2009), Helmsdorf (01/2009), Kaschwitz (01/2009), Köllitsch (04/1994), Königswartha (06/2002), Lampertswalde (06/2002), Leipzig - Möckern (10/1993-10/2013), Meißen (01/2009), Methau (10/1993), Niedergoseln (01/2009), Niedergräfenhain (10/1993), Nossen (04/1999), Pillnitz-Versuchsstation (01/2009), Pohritzsch (01/2009), Pommritz (04/1994), Preititz (10/1993-12/2013), Reichenbach (01/2009), Reichwalde (01/2009), Salbitz (04/1994), Salzenforst (01/2009), Seelitz (01/2009), Spröda (03/1994), Weigmannsdorf (01/2009), Wurzen (01/2009)