Agrarmeteorologisches Messnetz Sachsen - Wetterdaten
Die eingestellten Wetterdaten werden automatisch erhoben und zunächst ungeprüft in das Internet eingestellt. Nach einer Kontrollroutine werden gegebenenfalls unplausible Daten durch Korrekturdaten ersetzt. Das LfULG übernimmt keinerlei Gewähr oder Haftung für die Richtigkeit dieser Daten.Niederschlagsmenge (Summe/Monat)
Monats-Durchschnittssummen [mm] | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Station | Jan | Feb | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Summe /Jahr |
Baruth | 41,3 | 32,5 | 35,0 | 32,0 | 50,6 | 69,7 | 85,3 | 86,9 | 56,5 | 46,5 | 37,4 | 39,1 | 612,8 |
Bergen | 46,1 | 34,8 | 34,9 | 28,3 | 58,5 | 65,5 | 78,4 | 75,9 | 47,6 | 45,7 | 42,6 | 39,8 | 597,9 |
Blankenhain | 41,1 | 36,3 | 38,6 | 30,3 | 53,5 | 56,2 | 58,9 | 64,7 | 46,8 | 43,8 | 35,7 | 37,6 | 543,4 |
Borthen | 34,4 | 31,7 | 28,1 | 31,5 | 53,8 | 60,9 | 61,8 | 89,7 | 56,7 | 44,0 | 35,3 | 32,6 | 560,5 |
Brandis | 36,5 | 32,4 | 28,9 | 25,3 | 49,6 | 54,9 | 50,9 | 60,8 | 41,2 | 46,8 | 36,6 | 37,7 | 501,5 |
Chemnitz | 45,5 | 34,7 | 34,9 | 33,5 | 63,9 | 66,5 | 78,0 | 88,9 | 70,6 | 54,0 | 45,5 | 47,9 | 663,9 |
Christgrün | 30,4 | 26,6 | 37,2 | 32,0 | 63,5 | 69,0 | 81,3 | 75,6 | 60,5 | 49,3 | 41,0 | 37,5 | 604,0 |
Coswig | 73,3 | 35,6 | 32,4 | 27,5 | 50,9 | 59,4 | 60,8 | 62,0 | 63,2 | 45,8 | 38,0 | 41,1 | 590,1 |
Crimmitschau | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Dresden (Stübela.) | 21,8 | 13,1 | 18,8 | 24,9 | 75,6 | 89,4 | 95,7 | 90,4 | 62,5 | 27,5 | 46,3 | 30,7 | 596,6 |
Dürrweitzschen | 44,9 | 34,3 | 35,7 | 30,5 | 59,7 | 59,8 | 80,4 | 69,4 | 57,3 | 50,3 | 48,0 | 50,2 | 620,5 |
Ebenheit | 45,9 | 37,7 | 34,1 | 35,8 | 62,9 | 74,0 | 75,8 | 95,2 | 60,5 | 52,0 | 41,0 | 43,9 | 658,8 |
Eibau | 39,0 | 38,7 | 33,8 | 30,9 | 62,5 | 74,8 | 83,1 | 86,5 | 51,9 | 47,1 | 39,8 | 39,9 | 627,8 |
Forchheim | 56,6 | 44,4 | 50,5 | 44,1 | 80,7 | 85,1 | 107,8 | 103,2 | 79,9 | 65,1 | 56,4 | 54,3 | 828,0 |
Großpösna | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Grumbach | 42,6 | 30,5 | 33,2 | 32,2 | 50,3 | 62,7 | 79,2 | 79,1 | 61,2 | 47,6 | 44,0 | 40,5 | 603,2 |
Helmsdorf | 64,1 | 44,0 | 39,6 | 36,3 | 60,2 | 72,6 | 80,5 | 86,7 | 62,0 | 58,0 | 47,0 | 55,9 | 706,7 |
Kaschwitz | 57,0 | 48,6 | 40,7 | 30,7 | 54,4 | 68,5 | 67,3 | 85,4 | 57,8 | 52,2 | 45,6 | 49,1 | 657,2 |
Köllitsch | 38,3 | 27,3 | 31,5 | 27,9 | 51,4 | 47,9 | 73,8 | 60,6 | 46,0 | 37,0 | 42,0 | 40,3 | 524,1 |
Königswartha | 43,2 | 31,7 | 35,1 | 29,4 | 52,4 | 58,7 | 81,9 | 69,6 | 47,7 | 40,0 | 42,8 | 38,9 | 571,3 |
Lampertswalde | 42,5 | 29,8 | 32,9 | 26,2 | 56,2 | 62,3 | 61,7 | 63,3 | 47,7 | 41,6 | 44,8 | 39,9 | 548,9 |
Leipzig - Möckern | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Meißen | 48,3 | 37,2 | 32,5 | 30,2 | 52,7 | 64,6 | 68,9 | 69,6 | 56,6 | 44,6 | 46,1 | 47,3 | 598,6 |
Methau | 44,3 | 37,7 | 45,6 | 34,9 | 61,8 | 60,7 | 79,3 | 76,4 | 58,2 | 48,8 | 51,7 | 50,0 | 649,5 |
Niedergoseln | 46,7 | 34,7 | 35,9 | 29,2 | 49,4 | 49,0 | 65,6 | 64,6 | 51,0 | 64,2 | 48,3 | 46,9 | 585,3 |
Niedergräfenhain | 39,1 | 32,5 | 41,1 | 35,1 | 59,1 | 59,4 | 75,3 | 65,6 | 57,2 | 43,4 | 46,3 | 41,9 | 596,1 |
Nossen | 50,0 | 38,8 | 43,0 | 32,1 | 58,4 | 62,2 | 79,7 | 80,7 | 61,6 | 50,3 | 49,9 | 47,4 | 654,2 |
Pillnitz-Versuchsstation | 35,7 | 29,3 | 29,2 | 28,6 | 52,3 | 63,3 | 69,7 | 88,3 | 56,9 | 48,0 | 35,3 | 34,5 | 571,2 |
Pohritzsch | 36,7 | 37,9 | 31,3 | 24,2 | 63,0 | 54,1 | 54,2 | 57,2 | 45,8 | 35,4 | 39,4 | 34,3 | 513,5 |
Pommritz | 42,2 | 34,1 | 40,2 | 32,2 | 57,2 | 71,1 | 87,0 | 87,4 | 58,5 | 46,1 | 42,7 | 40,8 | 639,5 |
Preititz | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Reichenbach | 31,3 | 28,4 | 29,0 | 29,2 | 54,9 | 74,0 | 88,7 | 71,3 | 57,5 | 44,0 | 36,8 | 37,1 | 582,2 |
Reichwalde | 37,3 | 32,9 | 30,4 | 25,0 | 46,4 | 62,6 | 82,9 | 85,3 | 56,1 | 41,6 | 41,7 | 38,1 | 580,4 |
Salbitz | 43,6 | 33,2 | 40,0 | 32,2 | 56,5 | 52,5 | 70,7 | 69,8 | 54,2 | 44,0 | 47,8 | 45,4 | 589,7 |
Salzenforst | 38,5 | 26,6 | 30,1 | 33,0 | 57,5 | 65,2 | 87,5 | 89,1 | 58,1 | 47,3 | 36,5 | 34,1 | 603,5 |
Seelitz | 42,5 | 31,3 | 28,9 | 28,8 | 53,6 | 58,7 | 69,4 | 79,4 | 54,0 | 51,0 | 43,2 | 46,9 | 587,7 |
Spröda | 31,1 | 22,6 | 25,9 | 28,0 | 48,2 | 47,8 | 69,5 | 57,1 | 46,8 | 33,3 | 39,7 | 32,7 | 482,6 |
Weigmannsdorf | 73,6 | 72,1 | 64,3 | 46,6 | 63,9 | 80,0 | 85,1 | 80,8 | 73,1 | 61,3 | 49,5 | 69,7 | 820,1 |
Wurzen | 42,1 | 28,9 | 30,5 | 25,1 | 45,9 | 44,4 | 64,5 | 62,2 | 50,7 | 41,9 | 42,3 | 39,2 | 517,6 |
Daten am 03.07.2025 aktualisiert. (geladen in 526 ms)
Stationen online (seit):
Baruth (01/2008), Bergen (12/2006), Blankenhain (10/2015), Borthen (01/2009), Brandis (05/2013), Chemnitz (01/2009), Christgrün (05/1996), Coswig (01/2009), Crimmitschau (01/2009-10/2011), Dresden (Stübela.) (01/2009), Dürrweitzschen (01/2009), Ebenheit (01/2009), Eibau (01/2009), Forchheim (05/1999), Großpösna (01/2009-12/2012), Grumbach (01/2009), Helmsdorf (01/2009), Kaschwitz (01/2009), Köllitsch (04/1994), Königswartha (06/2002), Lampertswalde (06/2002), Leipzig - Möckern (10/1993-10/2013), Meißen (01/2009), Methau (10/1993), Niedergoseln (01/2009), Niedergräfenhain (10/1993), Nossen (04/1999), Pillnitz-Versuchsstation (01/2009), Pohritzsch (01/2009), Pommritz (04/1994), Preititz (10/1993-12/2013), Reichenbach (01/2009), Reichwalde (01/2009), Salbitz (04/1994), Salzenforst (01/2009), Seelitz (01/2009), Spröda (03/1994), Weigmannsdorf (01/2009), Wurzen (01/2009)
Baruth (01/2008), Bergen (12/2006), Blankenhain (10/2015), Borthen (01/2009), Brandis (05/2013), Chemnitz (01/2009), Christgrün (05/1996), Coswig (01/2009), Crimmitschau (01/2009-10/2011), Dresden (Stübela.) (01/2009), Dürrweitzschen (01/2009), Ebenheit (01/2009), Eibau (01/2009), Forchheim (05/1999), Großpösna (01/2009-12/2012), Grumbach (01/2009), Helmsdorf (01/2009), Kaschwitz (01/2009), Köllitsch (04/1994), Königswartha (06/2002), Lampertswalde (06/2002), Leipzig - Möckern (10/1993-10/2013), Meißen (01/2009), Methau (10/1993), Niedergoseln (01/2009), Niedergräfenhain (10/1993), Nossen (04/1999), Pillnitz-Versuchsstation (01/2009), Pohritzsch (01/2009), Pommritz (04/1994), Preititz (10/1993-12/2013), Reichenbach (01/2009), Reichwalde (01/2009), Salbitz (04/1994), Salzenforst (01/2009), Seelitz (01/2009), Spröda (03/1994), Weigmannsdorf (01/2009), Wurzen (01/2009)