Agrarmeteorologisches Messnetz Sachsen - Wetterdaten
Die eingestellten Wetterdaten werden automatisch erhoben und zunächst ungeprüft in das Internet eingestellt. Nach einer Kontrollroutine werden gegebenenfalls unplausible Daten durch Korrekturdaten ersetzt. Das LfULG übernimmt keinerlei Gewähr oder Haftung für die Richtigkeit dieser Daten.Niederschlagsmenge (Summe/Monat)
Monats-Durchschnittssummen [mm] | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Station | Jan | Feb | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Summe /Jahr |
Baruth | 41,2 | 33,8 | 35,9 | 33,1 | 50,6 | 71,9 | 85,3 | 86,9 | 56,5 | 46,5 | 35,6 | 40,0 | 617,2 |
Bergen | 45,8 | 36,2 | 35,7 | 29,2 | 59,6 | 66,1 | 78,4 | 75,9 | 47,6 | 45,7 | 40,8 | 40,4 | 601,4 |
Blankenhain | 41,6 | 39,1 | 40,3 | 30,3 | 54,8 | 54,3 | 65,3 | 64,7 | 46,8 | 43,8 | 33,7 | 37,8 | 552,6 |
Borthen | 33,6 | 32,9 | 28,7 | 32,0 | 54,7 | 61,9 | 61,8 | 89,7 | 56,7 | 44,0 | 32,8 | 32,6 | 561,4 |
Brandis | 35,9 | 34,0 | 29,4 | 24,0 | 50,1 | 57,2 | 55,1 | 60,8 | 41,2 | 46,8 | 34,0 | 38,2 | 506,6 |
Chemnitz | 44,4 | 36,1 | 34,6 | 33,7 | 65,1 | 66,7 | 78,0 | 88,9 | 70,6 | 54,0 | 42,6 | 47,7 | 662,3 |
Christgrün | 30,2 | 27,2 | 38,0 | 32,3 | 63,8 | 69,2 | 81,3 | 75,6 | 60,5 | 49,3 | 40,2 | 37,9 | 605,5 |
Coswig | 74,4 | 37,2 | 33,0 | 27,5 | 51,5 | 61,3 | 60,8 | 62,0 | 63,2 | 45,8 | 35,6 | 41,3 | 593,5 |
Crimmitschau | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Dresden (Stübela.) | 21,8 | 13,1 | 18,8 | 24,9 | 75,6 | 89,4 | 95,7 | 90,4 | 62,5 | 27,5 | 46,3 | 30,7 | 596,6 |
Dürrweitzschen | 44,3 | 35,6 | 36,4 | 31,2 | 61,0 | 60,6 | 80,4 | 69,4 | 57,3 | 50,3 | 45,5 | 50,5 | 622,4 |
Ebenheit | 45,6 | 39,2 | 34,7 | 36,3 | 63,8 | 76,1 | 75,8 | 95,2 | 60,5 | 52,0 | 38,5 | 44,6 | 662,2 |
Eibau | 38,4 | 40,3 | 33,4 | 31,9 | 62,6 | 76,8 | 83,1 | 86,5 | 51,9 | 47,1 | 36,6 | 40,7 | 629,3 |
Forchheim | 56,5 | 45,8 | 51,7 | 44,8 | 81,5 | 86,8 | 107,8 | 103,2 | 79,9 | 65,1 | 54,6 | 54,9 | 832,5 |
Großpösna | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Grumbach | 42,3 | 31,8 | 33,6 | 32,7 | 51,1 | 65,1 | 79,2 | 79,1 | 61,2 | 47,6 | 41,5 | 40,8 | 606,0 |
Helmsdorf | 64,0 | 46,1 | 40,8 | 37,2 | 60,6 | 74,2 | 80,5 | 86,7 | 62,0 | 58,0 | 43,6 | 57,0 | 710,6 |
Kaschwitz | 57,6 | 51,2 | 42,2 | 31,4 | 55,0 | 69,8 | 67,3 | 85,4 | 57,8 | 52,2 | 43,3 | 50,0 | 663,2 |
Köllitsch | 38,1 | 27,8 | 32,1 | 28,3 | 51,5 | 48,2 | 73,8 | 60,6 | 46,0 | 37,0 | 40,8 | 40,8 | 524,9 |
Königswartha | 42,8 | 32,7 | 35,8 | 29,8 | 52,5 | 59,6 | 81,9 | 69,6 | 47,7 | 40,0 | 41,4 | 39,4 | 573,2 |
Lampertswalde | 42,8 | 30,8 | 33,7 | 26,8 | 57,2 | 62,8 | 61,7 | 63,3 | 47,7 | 41,6 | 43,5 | 40,6 | 552,5 |
Leipzig - Möckern | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Meißen | 47,7 | 38,9 | 33,1 | 30,1 | 53,1 | 66,8 | 68,9 | 69,6 | 56,6 | 44,6 | 43,4 | 47,7 | 600,4 |
Methau | 44,4 | 38,6 | 46,2 | 35,2 | 62,5 | 60,6 | 79,3 | 76,4 | 58,2 | 48,8 | 50,8 | 50,4 | 651,4 |
Niedergoseln | 46,3 | 36,3 | 36,6 | 29,8 | 49,8 | 49,6 | 65,6 | 64,6 | 51,0 | 64,2 | 45,6 | 47,3 | 586,7 |
Niedergräfenhain | 39,2 | 33,1 | 41,6 | 34,9 | 59,8 | 60,4 | 77,8 | 65,6 | 57,2 | 43,4 | 45,6 | 41,9 | 600,4 |
Nossen | 50,2 | 40,1 | 43,6 | 32,0 | 58,9 | 63,0 | 79,7 | 80,7 | 61,6 | 50,3 | 48,8 | 48,2 | 657,0 |
Pillnitz-Versuchsstation | 34,9 | 30,3 | 29,8 | 29,1 | 52,8 | 64,5 | 69,7 | 88,3 | 56,9 | 48,0 | 32,7 | 34,6 | 571,8 |
Pohritzsch | 37,2 | 39,3 | 32,8 | 22,9 | 64,5 | 55,3 | 57,5 | 57,2 | 45,8 | 35,4 | 37,9 | 35,1 | 520,9 |
Pommritz | 42,0 | 34,8 | 40,5 | 32,8 | 57,6 | 71,7 | 87,0 | 87,4 | 58,5 | 46,1 | 41,6 | 41,0 | 641,1 |
Preititz | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Reichenbach | 30,0 | 29,5 | 29,1 | 29,0 | 55,7 | 76,4 | 88,7 | 71,3 | 57,5 | 44,0 | 34,6 | 37,3 | 583,1 |
Reichwalde | 35,9 | 34,2 | 31,1 | 25,6 | 45,6 | 63,8 | 82,9 | 85,3 | 56,1 | 41,6 | 38,8 | 38,2 | 579,3 |
Salbitz | 43,5 | 34,0 | 40,7 | 32,7 | 56,7 | 52,8 | 70,7 | 69,8 | 54,2 | 44,0 | 46,7 | 45,8 | 591,6 |
Salzenforst | 38,2 | 27,3 | 30,2 | 33,2 | 57,8 | 67,0 | 87,5 | 89,1 | 58,1 | 47,3 | 34,5 | 34,6 | 604,8 |
Seelitz | 42,0 | 32,4 | 29,2 | 28,7 | 54,4 | 56,6 | 69,4 | 79,4 | 54,0 | 51,0 | 41,1 | 47,1 | 585,3 |
Spröda | 30,8 | 22,8 | 26,4 | 27,6 | 48,2 | 48,6 | 71,7 | 57,1 | 46,8 | 33,3 | 38,7 | 33,0 | 485,0 |
Weigmannsdorf | 73,4 | 75,9 | 66,2 | 47,8 | 64,8 | 81,7 | 85,1 | 80,8 | 73,1 | 61,3 | 45,7 | 71,0 | 826,8 |
Wurzen | 42,0 | 30,0 | 31,0 | 24,4 | 46,5 | 45,8 | 68,5 | 62,2 | 50,7 | 41,9 | 40,2 | 39,9 | 523,0 |
Daten am 13.11.2024 aktualisiert. (geladen in 3 ms)
Stationen online (seit):
Baruth (01/2008), Bergen (12/2006), Blankenhain (10/2015), Borthen (01/2009), Brandis (05/2013), Chemnitz (01/2009), Christgrün (05/1996), Coswig (01/2009), Crimmitschau (01/2009-10/2011), Dresden (Stübela.) (01/2009), Dürrweitzschen (01/2009), Ebenheit (01/2009), Eibau (01/2009), Forchheim (05/1999), Großpösna (01/2009-12/2012), Grumbach (01/2009), Helmsdorf (01/2009), Kaschwitz (01/2009), Köllitsch (04/1994), Königswartha (06/2002), Lampertswalde (06/2002), Leipzig - Möckern (10/1993-10/2013), Meißen (01/2009), Methau (10/1993), Niedergoseln (01/2009), Niedergräfenhain (10/1993), Nossen (04/1999), Pillnitz-Versuchsstation (01/2009), Pohritzsch (01/2009), Pommritz (04/1994), Preititz (10/1993-12/2013), Reichenbach (01/2009), Reichwalde (01/2009), Salbitz (04/1994), Salzenforst (01/2009), Seelitz (01/2009), Spröda (03/1994), Weigmannsdorf (01/2009), Wurzen (01/2009)
Baruth (01/2008), Bergen (12/2006), Blankenhain (10/2015), Borthen (01/2009), Brandis (05/2013), Chemnitz (01/2009), Christgrün (05/1996), Coswig (01/2009), Crimmitschau (01/2009-10/2011), Dresden (Stübela.) (01/2009), Dürrweitzschen (01/2009), Ebenheit (01/2009), Eibau (01/2009), Forchheim (05/1999), Großpösna (01/2009-12/2012), Grumbach (01/2009), Helmsdorf (01/2009), Kaschwitz (01/2009), Köllitsch (04/1994), Königswartha (06/2002), Lampertswalde (06/2002), Leipzig - Möckern (10/1993-10/2013), Meißen (01/2009), Methau (10/1993), Niedergoseln (01/2009), Niedergräfenhain (10/1993), Nossen (04/1999), Pillnitz-Versuchsstation (01/2009), Pohritzsch (01/2009), Pommritz (04/1994), Preititz (10/1993-12/2013), Reichenbach (01/2009), Reichwalde (01/2009), Salbitz (04/1994), Salzenforst (01/2009), Seelitz (01/2009), Spröda (03/1994), Weigmannsdorf (01/2009), Wurzen (01/2009)