1. Navigation
  2. Inhalt
  3. Herausgeber
Portalgrafik Druckansicht

Landwirtschaft sachsen.de

Signet sachsen.de

Landwirtschaft

Inhalt

Agrarmeteorologisches Messnetz Sachsen - Wetterdaten

Die eingestellten Wetterdaten werden automatisch erhoben und zunächst ungeprüft in das Internet eingestellt. Nach einer Kontrollroutine werden gegebenenfalls unplausible Daten durch Korrekturdaten ersetzt. Das LfULG übernimmt keinerlei Gewähr oder Haftung für die Richtigkeit dieser Daten.

Niederschlagsmenge (Summe/Monat)

Monats-Durchschnittssummen [mm]
Station Jan Feb März April Mai Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dez Summe
/Jahr
Baruth 40,1 32,5 33,7 30,5 50,6 69,7 86,9 84,7 57,6 46,5 37,1 37,6 607,5
Bergen 45,0 35,2 33,6 27,0 58,5 65,5 79,2 73,6 48,7 45,4 41,8 38,5 591,9
Blankenhain 39,0 36,0 37,6 29,2 53,5 56,2 70,7 61,6 49,2 44,0 34,7 35,2 546,8
Borthen 33,6 31,9 27,3 30,1 53,8 60,9 63,5 86,8 57,6 44,0 34,7 31,5 555,7
Brandis 35,3 32,9 28,5 24,3 49,6 54,9 58,3 57,9 41,8 46,5 35,3 35,7 501,0
Chemnitz 44,3 35,6 34,3 32,6 63,9 66,5 80,0 85,6 71,9 54,6 44,3 46,1 659,8
Christgrün 29,7 26,6 36,8 31,7 63,5 69,0 82,2 74,2 61,4 49,1 40,4 36,4 601,0
Coswig 70,7 35,9 31,1 26,3 50,9 59,4 62,0 60,5 63,5 45,3 37,3 39,5 582,3
Crimmitschau . . . . . . . . . . . . .
Dresden (Stübela.) 21,8 13,1 18,8 24,9 75,6 89,4 95,7 90,4 62,5 27,5 46,3 30,7 596,6
Dürrweitzschen 43,5 34,7 35,0 29,2 59,7 59,8 82,1 66,3 57,6 49,9 46,1 48,0 612,1
Ebenheit 44,5 38,2 33,0 34,2 62,9 74,0 79,0 93,0 62,2 52,5 40,6 42,3 656,5
Eibau 38,0 39,6 32,4 29,4 62,5 74,8 84,9 84,6 53,9 48,2 40,2 38,5 626,8
Forchheim 55,2 44,5 49,5 42,9 80,7 85,1 108,2 100,9 80,3 65,5 55,4 52,6 820,6
Großpösna . . . . . . . . . . . . .
Grumbach 41,2 30,9 31,9 30,7 50,3 62,7 79,0 76,9 62,3 47,7 43,0 38,8 595,5
Helmsdorf 61,6 44,6 38,4 34,5 60,2 72,6 82,5 84,3 64,2 58,2 45,8 53,9 700,8
Kaschwitz 54,7 48,1 39,1 29,2 54,4 68,5 69,5 82,7 59,3 52,6 44,3 47,0 649,5
Köllitsch 37,6 27,3 30,9 27,2 51,4 47,9 74,8 59,2 46,3 37,2 41,2 39,3 520,4
Königswartha 42,1 31,9 34,1 28,2 52,4 58,7 84,4 68,1 49,6 40,3 42,2 37,9 569,7
Lampertswalde 41,3 29,9 31,9 25,2 56,2 62,3 62,7 61,7 48,0 41,8 43,6 38,8 543,5
Leipzig - Möckern . . . . . . . . . . . . .
Meißen 46,6 37,2 31,2 28,8 52,7 64,6 70,5 67,6 57,9 44,4 45,1 45,2 591,8
Methau 43,4 38,0 44,9 34,1 61,8 60,7 80,1 74,6 59,0 48,8 50,6 48,9 645,1
Niedergoseln 45,3 35,0 34,5 28,0 49,4 49,0 68,0 61,5 51,8 63,1 46,3 44,7 576,7
Niedergräfenhain 38,6 32,7 40,6 34,4 59,1 59,4 77,9 64,4 57,8 43,2 45,6 41,0 594,6
Nossen 48,6 38,6 41,7 31,2 58,4 62,3 79,9 78,9 62,1 50,6 48,9 46,0 647,3
Pillnitz-Versuchsstation 34,7 30,0 28,4 27,3 52,3 63,3 72,5 86,1 58,4 48,3 34,9 33,3 569,4
Pohritzsch 36,0 37,6 30,8 23,7 63,0 54,1 58,4 56,7 45,8 35,5 38,2 33,3 513,0
Pommritz 41,3 34,2 39,2 31,3 57,2 71,1 88,0 86,5 58,8 46,3 42,4 39,9 636,2
Preititz . . . . . . . . . . . . .
Reichenbach 30,9 28,9 27,9 27,9 54,9 74,0 89,2 69,3 59,2 44,0 36,4 35,6 578,3
Reichwalde 36,3 33,5 29,2 23,7 46,4 62,6 87,9 83,8 57,2 41,9 41,2 36,6 580,5
Salbitz 42,8 33,1 39,1 31,4 56,5 52,5 71,7 68,0 54,1 44,1 46,7 44,2 584,2
Salzenforst 37,4 27,3 29,0 31,3 57,5 65,2 89,0 86,7 60,3 47,5 36,4 32,9 600,5
Seelitz 41,5 32,5 28,7 27,9 53,6 58,7 70,7 76,5 56,0 51,1 41,7 45,2 583,9
Spröda 30,4 22,9 25,7 27,4 48,2 47,8 71,7 56,4 46,8 33,3 39,0 32,2 481,7
Weigmannsdorf 70,7 71,9 61,9 44,5 63,9 80,0 86,8 78,1 73,5 61,9 48,2 66,5 808,0
Wurzen 40,8 29,3 30,0 24,2 45,9 44,4 69,2 59,5 51,0 42,4 40,8 37,5 515,0

Daten am 14.04.2026 aktualisiert.  (geladen in 3 ms)

Stationen online (seit):
Baruth (01/2008), Bergen (12/2006), Blankenhain (10/2015), Borthen (01/2009), Brandis (05/2013), Chemnitz (01/2009), Christgrün (05/1996), Coswig (01/2009), Crimmitschau (01/2009-10/2011), Dresden (Stübela.) (01/2009), Dürrweitzschen (01/2009), Ebenheit (01/2009), Eibau (01/2009), Forchheim (05/1999), Großpösna (01/2009-12/2012), Grumbach (01/2009), Helmsdorf (01/2009), Kaschwitz (01/2009), Köllitsch (04/1994), Königswartha (06/2002), Lampertswalde (06/2002), Leipzig - Möckern (10/1993-10/2013), Meißen (01/2009), Methau (10/1993), Niedergoseln (01/2009), Niedergräfenhain (10/1993), Nossen (04/1999), Pillnitz-Versuchsstation (01/2009), Pohritzsch (01/2009), Pommritz (04/1994), Preititz (10/1993-12/2013), Reichenbach (01/2009), Reichwalde (01/2009), Salbitz (04/1994), Salzenforst (01/2009), Seelitz (01/2009), Spröda (03/1994), Weigmannsdorf (01/2009), Wurzen (01/2009)