Agrarmeteorologisches Messnetz Sachsen - Wetterdaten
Die eingestellten Wetterdaten werden automatisch erhoben und zunächst ungeprüft in das Internet eingestellt. Nach einer Kontrollroutine werden gegebenenfalls unplausible Daten durch Korrekturdaten ersetzt. Das LfULG übernimmt keinerlei Gewähr oder Haftung für die Richtigkeit dieser Daten.Niederschlagsmenge (Summe/Monat)
Monats-Durchschnittssummen [mm] | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Station | Jan | Feb | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Summe /Jahr |
Baruth | 41,3 | 31,9 | 35,9 | 33,1 | 50,6 | 71,9 | 85,3 | 86,9 | 56,5 | 46,5 | 37,4 | 39,1 | 616,4 |
Bergen | 46,1 | 36,2 | 35,7 | 29,2 | 59,6 | 66,1 | 78,4 | 75,9 | 47,6 | 45,7 | 42,6 | 39,8 | 602,8 |
Blankenhain | 41,1 | 39,1 | 40,3 | 30,3 | 54,8 | 54,3 | 65,3 | 64,7 | 46,8 | 43,8 | 35,7 | 37,6 | 553,9 |
Borthen | 34,4 | 31,0 | 28,7 | 32,0 | 54,7 | 61,9 | 61,8 | 89,7 | 56,7 | 44,0 | 35,3 | 32,6 | 562,8 |
Brandis | 36,5 | 34,0 | 29,4 | 24,0 | 50,1 | 57,2 | 55,1 | 60,8 | 41,2 | 46,8 | 36,6 | 37,7 | 509,3 |
Chemnitz | 45,5 | 34,0 | 34,6 | 33,7 | 65,1 | 66,7 | 78,0 | 88,9 | 70,6 | 54,0 | 45,5 | 47,9 | 664,5 |
Christgrün | 30,4 | 27,2 | 38,0 | 32,3 | 63,8 | 69,2 | 81,3 | 75,6 | 60,5 | 49,3 | 41,0 | 37,5 | 606,0 |
Coswig | 73,3 | 35,0 | 33,0 | 27,5 | 51,5 | 61,3 | 60,8 | 62,0 | 63,2 | 45,8 | 38,0 | 41,1 | 592,6 |
Crimmitschau | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Dresden (Stübela.) | 21,8 | 13,1 | 18,8 | 24,9 | 75,6 | 89,4 | 95,7 | 90,4 | 62,5 | 27,5 | 46,3 | 30,7 | 596,6 |
Dürrweitzschen | 44,9 | 33,5 | 36,4 | 31,2 | 61,0 | 60,6 | 80,4 | 69,4 | 57,3 | 50,3 | 48,0 | 50,2 | 623,1 |
Ebenheit | 45,9 | 36,9 | 34,7 | 36,3 | 63,8 | 76,1 | 75,8 | 95,2 | 60,5 | 52,0 | 41,0 | 43,9 | 662,1 |
Eibau | 39,0 | 37,8 | 33,4 | 31,9 | 62,6 | 76,8 | 83,1 | 86,5 | 51,9 | 47,1 | 39,8 | 39,9 | 629,7 |
Forchheim | 56,6 | 44,0 | 51,7 | 44,8 | 81,5 | 86,8 | 107,8 | 103,2 | 79,9 | 65,1 | 56,4 | 54,3 | 832,1 |
Großpösna | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Grumbach | 42,6 | 30,0 | 33,6 | 32,7 | 51,1 | 65,1 | 79,2 | 79,1 | 61,2 | 47,6 | 44,0 | 40,5 | 606,8 |
Helmsdorf | 64,1 | 43,4 | 40,8 | 37,2 | 60,6 | 74,2 | 80,5 | 86,7 | 62,0 | 58,0 | 47,0 | 55,9 | 710,3 |
Kaschwitz | 57,0 | 51,2 | 42,2 | 31,4 | 55,0 | 69,8 | 67,3 | 85,4 | 57,8 | 52,2 | 45,6 | 49,1 | 663,8 |
Köllitsch | 38,3 | 26,9 | 32,1 | 28,3 | 51,5 | 48,2 | 73,8 | 60,6 | 46,0 | 37,0 | 42,0 | 40,3 | 525,0 |
Königswartha | 43,2 | 32,7 | 35,8 | 29,8 | 52,5 | 59,6 | 81,9 | 69,6 | 47,7 | 40,0 | 42,8 | 38,9 | 574,4 |
Lampertswalde | 42,5 | 29,5 | 33,7 | 26,8 | 57,2 | 62,8 | 61,7 | 63,3 | 47,7 | 41,6 | 44,8 | 39,9 | 551,5 |
Leipzig - Möckern | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Meißen | 48,3 | 36,6 | 33,1 | 30,1 | 53,1 | 66,8 | 68,9 | 69,6 | 56,6 | 44,6 | 46,1 | 47,3 | 601,1 |
Methau | 44,3 | 37,4 | 46,2 | 35,2 | 62,5 | 60,6 | 79,3 | 76,4 | 58,2 | 48,8 | 51,7 | 50,0 | 650,7 |
Niedergoseln | 46,7 | 34,2 | 36,6 | 29,8 | 49,8 | 49,6 | 65,6 | 64,6 | 51,0 | 64,2 | 48,3 | 46,9 | 587,1 |
Niedergräfenhain | 39,1 | 32,1 | 41,6 | 34,9 | 59,8 | 60,4 | 77,8 | 65,6 | 57,2 | 43,4 | 46,3 | 41,9 | 600,0 |
Nossen | 50,0 | 40,1 | 43,6 | 32,0 | 58,9 | 63,0 | 79,7 | 80,7 | 61,6 | 50,3 | 49,9 | 47,4 | 657,2 |
Pillnitz-Versuchsstation | 35,7 | 28,6 | 29,8 | 29,1 | 52,8 | 64,5 | 69,7 | 88,3 | 56,9 | 48,0 | 35,3 | 34,5 | 573,4 |
Pohritzsch | 36,7 | 39,3 | 32,8 | 22,9 | 64,5 | 55,3 | 57,5 | 57,2 | 45,8 | 35,4 | 39,4 | 34,3 | 521,2 |
Pommritz | 42,2 | 33,7 | 40,5 | 32,8 | 57,6 | 71,7 | 87,0 | 87,4 | 58,5 | 46,1 | 42,7 | 40,8 | 641,2 |
Preititz | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Reichenbach | 31,3 | 27,8 | 29,1 | 29,0 | 55,7 | 76,4 | 88,7 | 71,3 | 57,5 | 44,0 | 36,8 | 37,1 | 584,8 |
Reichwalde | 37,3 | 32,1 | 31,1 | 25,6 | 45,6 | 63,8 | 82,9 | 85,3 | 56,1 | 41,6 | 41,7 | 38,1 | 581,3 |
Salbitz | 43,6 | 32,9 | 40,7 | 32,7 | 56,7 | 52,8 | 70,7 | 69,8 | 54,2 | 44,0 | 47,8 | 45,4 | 591,3 |
Salzenforst | 38,5 | 25,7 | 30,2 | 33,2 | 57,8 | 67,0 | 87,5 | 89,1 | 58,1 | 47,3 | 36,5 | 34,1 | 605,2 |
Seelitz | 42,5 | 30,5 | 29,2 | 28,7 | 54,4 | 56,6 | 69,4 | 79,4 | 54,0 | 51,0 | 43,2 | 46,9 | 585,7 |
Spröda | 31,1 | 22,8 | 26,4 | 27,6 | 48,2 | 48,6 | 71,7 | 57,1 | 46,8 | 33,3 | 39,7 | 32,7 | 485,9 |
Weigmannsdorf | 73,6 | 71,5 | 66,2 | 47,8 | 64,8 | 81,7 | 85,1 | 80,8 | 73,1 | 61,3 | 49,5 | 69,7 | 825,1 |
Wurzen | 42,1 | 30,0 | 31,0 | 24,4 | 46,5 | 45,8 | 68,5 | 62,2 | 50,7 | 41,9 | 42,3 | 39,2 | 524,5 |
Daten am 09.02.2025 aktualisiert. (geladen in 0 ms)
Stationen online (seit):
Baruth (01/2008), Bergen (12/2006), Blankenhain (10/2015), Borthen (01/2009), Brandis (05/2013), Chemnitz (01/2009), Christgrün (05/1996), Coswig (01/2009), Crimmitschau (01/2009-10/2011), Dresden (Stübela.) (01/2009), Dürrweitzschen (01/2009), Ebenheit (01/2009), Eibau (01/2009), Forchheim (05/1999), Großpösna (01/2009-12/2012), Grumbach (01/2009), Helmsdorf (01/2009), Kaschwitz (01/2009), Köllitsch (04/1994), Königswartha (06/2002), Lampertswalde (06/2002), Leipzig - Möckern (10/1993-10/2013), Meißen (01/2009), Methau (10/1993), Niedergoseln (01/2009), Niedergräfenhain (10/1993), Nossen (04/1999), Pillnitz-Versuchsstation (01/2009), Pohritzsch (01/2009), Pommritz (04/1994), Preititz (10/1993-12/2013), Reichenbach (01/2009), Reichwalde (01/2009), Salbitz (04/1994), Salzenforst (01/2009), Seelitz (01/2009), Spröda (03/1994), Weigmannsdorf (01/2009), Wurzen (01/2009)
Baruth (01/2008), Bergen (12/2006), Blankenhain (10/2015), Borthen (01/2009), Brandis (05/2013), Chemnitz (01/2009), Christgrün (05/1996), Coswig (01/2009), Crimmitschau (01/2009-10/2011), Dresden (Stübela.) (01/2009), Dürrweitzschen (01/2009), Ebenheit (01/2009), Eibau (01/2009), Forchheim (05/1999), Großpösna (01/2009-12/2012), Grumbach (01/2009), Helmsdorf (01/2009), Kaschwitz (01/2009), Köllitsch (04/1994), Königswartha (06/2002), Lampertswalde (06/2002), Leipzig - Möckern (10/1993-10/2013), Meißen (01/2009), Methau (10/1993), Niedergoseln (01/2009), Niedergräfenhain (10/1993), Nossen (04/1999), Pillnitz-Versuchsstation (01/2009), Pohritzsch (01/2009), Pommritz (04/1994), Preititz (10/1993-12/2013), Reichenbach (01/2009), Reichwalde (01/2009), Salbitz (04/1994), Salzenforst (01/2009), Seelitz (01/2009), Spröda (03/1994), Weigmannsdorf (01/2009), Wurzen (01/2009)