Agrarmeteorologisches Messnetz Sachsen - Wetterdaten
Die eingestellten Wetterdaten werden automatisch erhoben und zunächst ungeprüft in das Internet eingestellt. Nach einer Kontrollroutine werden gegebenenfalls unplausible Daten durch Korrekturdaten ersetzt. Das LfULG übernimmt keinerlei Gewähr oder Haftung für die Richtigkeit dieser Daten.Niederschlagsmenge (Summe/Monat)
| Monats-Durchschnittssummen [mm] | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Station | Jan | Feb | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Summe /Jahr |
| Baruth | 39,2 | 32,5 | 35,0 | 32,0 | 50,6 | 69,7 | 86,9 | 84,7 | 57,6 | 46,5 | 37,1 | 37,6 | 609,5 |
| Bergen | 43,8 | 34,8 | 34,9 | 28,3 | 58,5 | 65,5 | 79,2 | 73,6 | 48,7 | 45,4 | 41,8 | 38,5 | 592,9 |
| Blankenhain | 37,4 | 36,3 | 38,6 | 30,3 | 53,5 | 56,2 | 70,7 | 61,6 | 49,2 | 44,0 | 34,7 | 35,2 | 547,5 |
| Borthen | 32,5 | 31,7 | 28,1 | 31,5 | 53,8 | 60,9 | 63,5 | 86,8 | 57,6 | 44,0 | 34,7 | 31,5 | 556,5 |
| Brandis | 33,7 | 32,4 | 28,9 | 25,3 | 49,6 | 54,9 | 58,3 | 57,9 | 41,8 | 46,5 | 35,3 | 35,7 | 500,2 |
| Chemnitz | 43,1 | 34,7 | 34,9 | 33,5 | 63,9 | 66,5 | 80,0 | 85,6 | 71,9 | 54,6 | 44,3 | 46,1 | 659,1 |
| Christgrün | 30,4 | 26,6 | 37,2 | 32,0 | 63,5 | 69,0 | 82,2 | 74,2 | 61,4 | 49,1 | 40,4 | 36,4 | 602,5 |
| Coswig | 69,3 | 35,6 | 32,4 | 27,5 | 50,9 | 59,4 | 62,0 | 60,5 | 63,5 | 45,3 | 37,3 | 39,5 | 583,1 |
| Crimmitschau | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Dresden (Stübela.) | 21,8 | 13,1 | 18,8 | 24,9 | 75,6 | 89,4 | 95,7 | 90,4 | 62,5 | 27,5 | 46,3 | 30,7 | 596,6 |
| Dürrweitzschen | 42,5 | 34,3 | 35,7 | 30,5 | 59,7 | 59,8 | 82,1 | 66,3 | 57,6 | 49,9 | 46,1 | 48,0 | 612,7 |
| Ebenheit | 43,3 | 37,7 | 34,1 | 35,8 | 62,9 | 74,0 | 79,0 | 93,0 | 62,2 | 52,5 | 40,6 | 42,3 | 657,5 |
| Eibau | 36,9 | 38,7 | 33,8 | 30,9 | 62,5 | 74,8 | 84,9 | 84,6 | 53,9 | 48,2 | 40,2 | 38,5 | 627,8 |
| Forchheim | 56,6 | 44,4 | 50,5 | 44,1 | 80,7 | 85,1 | 108,2 | 100,9 | 80,3 | 65,5 | 55,4 | 52,6 | 824,2 |
| Großpösna | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Grumbach | 40,3 | 30,5 | 33,2 | 32,2 | 50,3 | 62,7 | 79,0 | 76,9 | 62,3 | 47,7 | 43,0 | 38,8 | 596,9 |
| Helmsdorf | 60,6 | 44,0 | 39,6 | 36,3 | 60,2 | 72,6 | 82,5 | 84,3 | 64,2 | 58,2 | 45,8 | 53,9 | 702,1 |
| Kaschwitz | 53,8 | 48,6 | 40,7 | 30,7 | 54,4 | 68,5 | 69,5 | 82,7 | 59,3 | 52,6 | 44,3 | 47,0 | 652,2 |
| Köllitsch | 37,1 | 27,3 | 31,5 | 27,9 | 51,4 | 47,9 | 74,8 | 59,2 | 46,3 | 37,2 | 41,2 | 39,3 | 521,2 |
| Königswartha | 41,4 | 31,7 | 35,1 | 29,4 | 52,4 | 58,7 | 84,4 | 68,1 | 49,6 | 40,3 | 42,2 | 37,9 | 571,1 |
| Lampertswalde | 40,8 | 29,8 | 32,9 | 26,2 | 56,2 | 62,3 | 62,7 | 61,7 | 48,0 | 41,8 | 43,6 | 38,8 | 544,9 |
| Leipzig - Möckern | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Meißen | 45,7 | 37,2 | 32,5 | 30,2 | 52,7 | 64,6 | 70,5 | 67,6 | 57,9 | 44,4 | 45,1 | 45,2 | 593,5 |
| Methau | 44,3 | 37,7 | 45,6 | 34,9 | 61,8 | 60,7 | 80,1 | 74,6 | 59,0 | 48,8 | 50,6 | 48,9 | 647,1 |
| Niedergoseln | 43,9 | 34,7 | 35,9 | 29,2 | 49,4 | 49,0 | 68,0 | 61,5 | 51,8 | 63,1 | 46,3 | 44,7 | 577,5 |
| Niedergräfenhain | 38,0 | 32,5 | 41,1 | 35,1 | 59,1 | 59,4 | 77,9 | 64,4 | 57,8 | 43,2 | 45,6 | 41,0 | 594,9 |
| Nossen | 48,2 | 38,8 | 43,0 | 32,1 | 58,4 | 62,3 | 79,9 | 78,9 | 62,1 | 50,6 | 48,9 | 46,0 | 649,2 |
| Pillnitz-Versuchsstation | 33,8 | 29,3 | 29,2 | 28,6 | 52,3 | 63,3 | 72,5 | 86,1 | 58,4 | 48,3 | 34,9 | 33,3 | 569,9 |
| Pohritzsch | 34,7 | 37,9 | 31,3 | 24,2 | 63,0 | 54,1 | 58,4 | 56,7 | 45,8 | 35,5 | 38,2 | 33,3 | 513,1 |
| Pommritz | 40,9 | 34,1 | 40,2 | 32,2 | 57,2 | 71,1 | 88,0 | 86,5 | 58,8 | 46,3 | 42,4 | 39,9 | 637,5 |
| Preititz | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Reichenbach | 29,6 | 28,4 | 29,0 | 29,2 | 54,9 | 74,0 | 89,2 | 69,3 | 59,2 | 44,0 | 36,4 | 35,6 | 578,8 |
| Reichwalde | 35,2 | 32,9 | 30,4 | 25,0 | 46,4 | 62,6 | 87,9 | 83,8 | 57,2 | 41,9 | 41,2 | 36,6 | 581,2 |
| Salbitz | 42,3 | 33,2 | 40,0 | 32,2 | 56,5 | 52,5 | 71,7 | 68,0 | 54,1 | 44,1 | 46,7 | 44,2 | 585,4 |
| Salzenforst | 36,4 | 26,6 | 30,1 | 33,0 | 57,5 | 65,2 | 89,0 | 86,7 | 60,3 | 47,5 | 36,4 | 32,9 | 601,6 |
| Seelitz | 40,2 | 31,3 | 28,9 | 28,8 | 53,6 | 58,7 | 70,7 | 76,5 | 56,0 | 51,1 | 41,7 | 45,2 | 582,6 |
| Spröda | 30,1 | 22,6 | 25,9 | 28,0 | 48,2 | 47,8 | 71,7 | 56,4 | 46,8 | 33,3 | 39,0 | 32,2 | 482,0 |
| Weigmannsdorf | 69,6 | 72,1 | 64,3 | 46,6 | 63,9 | 80,0 | 86,8 | 78,1 | 73,5 | 61,9 | 48,2 | 66,5 | 811,6 |
| Wurzen | 39,7 | 28,9 | 30,5 | 25,1 | 45,9 | 44,4 | 69,2 | 59,5 | 51,0 | 42,4 | 40,8 | 37,5 | 515,1 |
Daten am 05.01.2026 aktualisiert. (geladen in 1 s)
Stationen online (seit):
Baruth (01/2008), Bergen (12/2006), Blankenhain (10/2015), Borthen (01/2009), Brandis (05/2013), Chemnitz (01/2009), Christgrün (05/1996), Coswig (01/2009), Crimmitschau (01/2009-10/2011), Dresden (Stübela.) (01/2009), Dürrweitzschen (01/2009), Ebenheit (01/2009), Eibau (01/2009), Forchheim (05/1999), Großpösna (01/2009-12/2012), Grumbach (01/2009), Helmsdorf (01/2009), Kaschwitz (01/2009), Köllitsch (04/1994), Königswartha (06/2002), Lampertswalde (06/2002), Leipzig - Möckern (10/1993-10/2013), Meißen (01/2009), Methau (10/1993), Niedergoseln (01/2009), Niedergräfenhain (10/1993), Nossen (04/1999), Pillnitz-Versuchsstation (01/2009), Pohritzsch (01/2009), Pommritz (04/1994), Preititz (10/1993-12/2013), Reichenbach (01/2009), Reichwalde (01/2009), Salbitz (04/1994), Salzenforst (01/2009), Seelitz (01/2009), Spröda (03/1994), Weigmannsdorf (01/2009), Wurzen (01/2009)
Baruth (01/2008), Bergen (12/2006), Blankenhain (10/2015), Borthen (01/2009), Brandis (05/2013), Chemnitz (01/2009), Christgrün (05/1996), Coswig (01/2009), Crimmitschau (01/2009-10/2011), Dresden (Stübela.) (01/2009), Dürrweitzschen (01/2009), Ebenheit (01/2009), Eibau (01/2009), Forchheim (05/1999), Großpösna (01/2009-12/2012), Grumbach (01/2009), Helmsdorf (01/2009), Kaschwitz (01/2009), Köllitsch (04/1994), Königswartha (06/2002), Lampertswalde (06/2002), Leipzig - Möckern (10/1993-10/2013), Meißen (01/2009), Methau (10/1993), Niedergoseln (01/2009), Niedergräfenhain (10/1993), Nossen (04/1999), Pillnitz-Versuchsstation (01/2009), Pohritzsch (01/2009), Pommritz (04/1994), Preititz (10/1993-12/2013), Reichenbach (01/2009), Reichwalde (01/2009), Salbitz (04/1994), Salzenforst (01/2009), Seelitz (01/2009), Spröda (03/1994), Weigmannsdorf (01/2009), Wurzen (01/2009)

zurück zur Übersicht Mittelwerte