1. Navigation
  2. Inhalt
  3. Herausgeber
Portalgrafik Druckansicht

Landwirtschaft sachsen.de

Signet sachsen.de

Landwirtschaft

Inhalt

Agrarmeteorologisches Messnetz Sachsen - Wetterdaten

Die eingestellten Wetterdaten werden automatisch erhoben und zunächst ungeprüft in das Internet eingestellt. Nach einer Kontrollroutine werden gegebenenfalls unplausible Daten durch Korrekturdaten ersetzt. Das LfULG übernimmt keinerlei Gewähr oder Haftung für die Richtigkeit dieser Daten.

Luftfeuchte (Mittelwert/Monat)

Monats-Durchschnittswerte [%]
Station Jan Feb März April Mai Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dez Mittel-
wert
/Jahr
Baruth 89,9 86,2 81,9 77,7 77,4 77,2 74,5 76,5 82,5 86,8 90,0 89,9 82,4
Bergen 89,9 85,8 79,9 72,5 71,3 69,3 70,7 73,6 79,9 86,1 90,5 90,7 79,9
Blankenhain 89,5 83,1 77,0 70,9 71,0 68,7 63,9 67,8 73,9 83,2 87,4 89,5 77,1
Borthen 85,3 80,4 73,3 67,0 69,1 69,0 66,2 70,7 76,8 82,3 86,1 84,9 75,7
Brandis 88,7 82,8 77,5 71,4 71,7 70,4 66,6 69,7 76,2 84,6 89,0 88,6 77,8
Chemnitz 87,6 82,2 76,1 69,8 71,6 71,6 68,7 71,8 78,4 82,2 86,5 86,9 77,6
Christgrün 90,8 86,7 80,4 74,3 74,7 74,6 73,6 75,1 81,9 87,9 91,8 92,0 81,9
Coswig 86,4 82,2 76,8 71,9 72,4 72,1 69,0 71,4 77,3 83,1 87,6 86,4 77,9
Crimmitschau . . . . . . . . . . . . .
Dresden (Stübela.) 84,3 78,8 73,1 67,6 70,8 71,6 70,3 73,4 78,7 79,9 83,9 84,0 76,3
Dürrweitzschen 87,8 81,8 76,5 70,4 72,7 73,0 70,8 73,4 79,0 84,7 88,9 89,2 78,9
Ebenheit 88,1 82,6 75,9 70,3 72,2 72,2 69,4 74,0 80,1 84,6 88,0 88,1 78,6
Eibau 91,9 88,1 81,4 75,0 76,0 75,9 73,7 75,7 81,3 87,1 92,0 92,4 82,2
Forchheim 91,3 87,5 81,6 74,5 75,1 75,9 75,3 76,1 82,3 87,0 91,4 91,3 82,3
Großpösna . . . . . . . . . . . . .
Grumbach 85,6 80,8 75,5 69,8 71,0 70,7 67,0 68,7 75,1 80,8 85,7 84,4 76,0
Helmsdorf 91,0 86,1 79,8 73,9 74,1 74,7 73,1 76,0 81,8 86,5 89,3 90,7 81,3
Kaschwitz 87,8 82,5 76,1 69,7 69,9 69,1 66,6 69,3 75,3 81,4 86,2 86,9 76,5
Köllitsch 86,1 82,3 78,5 72,6 71,2 70,0 68,4 69,9 75,8 81,9 87,2 86,9 77,4
Königswartha 89,9 86,4 80,8 74,8 74,6 74,1 74,2 76,2 80,3 85,3 90,3 90,7 81,4
Lampertswalde 89,2 85,6 80,3 73,6 72,9 71,4 69,8 72,6 78,4 85,5 90,4 90,3 79,9
Leipzig - Möckern . . . . . . . . . . . . .
Meißen 84,1 79,4 73,3 67,1 67,2 68,4 66,0 69,1 75,2 81,3 85,0 84,1 74,9
Methau 86,9 83,1 78,6 72,2 72,5 71,9 69,1 69,9 77,5 83,2 87,8 87,4 78,3
Niedergoseln 83,4 81,6 79,1 72,9 72,5 71,6 69,1 71,9 78,4 84,8 89,4 88,1 78,3
Niedergräfenhain 86,6 83,4 79,6 74,2 75,3 75,1 72,1 73,3 79,7 85,0 89,4 88,2 80,2
Nossen 86,7 83,6 80,1 74,4 74,7 75,9 73,9 74,4 80,2 84,2 88,0 87,3 80,2
Pillnitz-Versuchsstation 83,1 78,3 73,0 68,6 70,0 69,1 67,7 72,0 77,0 81,1 83,4 83,2 75,4
Pohritzsch 90,0 86,2 79,5 72,7 72,8 70,2 67,3 69,7 75,4 83,8 90,1 90,2 78,8
Pommritz 85,7 81,9 76,9 70,7 71,6 71,5 69,9 70,8 76,8 81,5 86,6 86,1 77,4
Preititz . . . . . . . . . . . . .
Reichenbach 89,3 84,6 78,2 71,6 72,4 71,6 68,9 70,3 76,9 83,3 88,3 88,8 78,4
Reichwalde 90,4 85,2 78,1 69,7 69,1 69,2 68,4 72,6 79,9 86,0 90,2 90,4 78,9
Salbitz 85,6 82,6 79,0 73,9 73,1 72,4 69,9 71,0 77,1 82,8 87,2 86,4 78,3
Salzenforst 87,2 82,8 77,0 72,3 72,9 72,9 69,6 71,6 76,8 81,7 86,1 86,3 78,0
Seelitz 88,4 84,3 78,4 72,2 73,7 73,9 71,3 73,4 79,6 85,4 89,2 89,3 79,8
Spröda 87,3 83,6 79,8 74,1 73,0 71,1 68,9 71,5 78,0 85,8 89,6 88,7 79,1
Weigmannsdorf 88,8 84,8 80,1 75,0 75,4 75,3 73,0 75,2 81,2 84,4 88,0 87,7 80,6
Wurzen 88,2 83,6 78,1 72,1 71,8 70,6 68,6 71,9 77,3 84,7 88,6 88,2 78,4

Daten am 10.10.2024 aktualisiert.  (geladen in 3 ms)

Stationen online (seit):
Baruth (01/2008), Bergen (12/2006), Blankenhain (10/2015), Borthen (01/2009), Brandis (05/2013), Chemnitz (01/2009), Christgrün (05/1996), Coswig (01/2009), Crimmitschau (01/2009-10/2011), Dresden (Stübela.) (01/2009), Dürrweitzschen (01/2009), Ebenheit (01/2009), Eibau (01/2009), Forchheim (05/1999), Großpösna (01/2009-12/2012), Grumbach (01/2009), Helmsdorf (01/2009), Kaschwitz (01/2009), Köllitsch (04/1994), Königswartha (06/2002), Lampertswalde (06/2002), Leipzig - Möckern (10/1993-10/2013), Meißen (01/2009), Methau (10/1993), Niedergoseln (01/2009), Niedergräfenhain (10/1993), Nossen (04/1999), Pillnitz-Versuchsstation (01/2009), Pohritzsch (01/2009), Pommritz (04/1994), Preititz (10/1993-12/2013), Reichenbach (01/2009), Reichwalde (01/2009), Salbitz (04/1994), Salzenforst (01/2009), Seelitz (01/2009), Spröda (03/1994), Weigmannsdorf (01/2009), Wurzen (01/2009)