Agrarmeteorologisches Messnetz Sachsen - Wetterdaten
Die eingestellten Wetterdaten werden automatisch erhoben und zunächst ungeprüft in das Internet eingestellt. Nach einer Kontrollroutine werden gegebenenfalls unplausible Daten durch Korrekturdaten ersetzt. Das LfULG übernimmt keinerlei Gewähr oder Haftung für die Richtigkeit dieser Daten.Luftfeuchte (Mittelwert/Monat)
| Monats-Durchschnittswerte [%] | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Station | Jan | Feb | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Mittel- wert /Jahr |
| Baruth | 89,0 | 85,4 | 81,2 | 77,1 | 76,9 | 76,5 | 74,3 | 76,0 | 82,0 | 85,8 | 89,0 | 89,3 | 81,8 |
| Bergen | 89,2 | 85,7 | 79,5 | 72,2 | 70,9 | 68,9 | 70,6 | 73,3 | 79,7 | 86,0 | 90,1 | 90,1 | 79,6 |
| Blankenhain | 89,4 | 83,7 | 76,8 | 71,0 | 70,7 | 68,3 | 64,7 | 66,8 | 73,5 | 83,6 | 87,7 | 90,1 | 77,2 |
| Borthen | 84,8 | 80,1 | 72,9 | 66,8 | 68,6 | 68,5 | 66,2 | 70,2 | 76,5 | 82,1 | 85,8 | 84,8 | 75,5 |
| Brandis | 88,3 | 82,9 | 77,2 | 71,4 | 71,5 | 69,9 | 66,8 | 69,3 | 75,9 | 84,7 | 88,9 | 88,6 | 77,8 |
| Chemnitz | 86,9 | 82,0 | 75,9 | 69,9 | 71,5 | 71,3 | 69,0 | 71,4 | 78,2 | 82,3 | 86,0 | 86,7 | 77,5 |
| Christgrün | 90,6 | 86,8 | 80,3 | 74,3 | 74,5 | 74,4 | 73,6 | 74,8 | 81,7 | 87,9 | 91,7 | 92,0 | 81,8 |
| Coswig | 86,7 | 82,6 | 77,2 | 72,1 | 72,1 | 71,6 | 68,8 | 71,0 | 77,1 | 83,0 | 87,9 | 87,0 | 78,0 |
| Crimmitschau | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Dresden (Stübela.) | 84,3 | 78,8 | 73,1 | 67,6 | 70,8 | 71,6 | 70,3 | 73,4 | 78,7 | 79,9 | 83,9 | 84,0 | 76,3 |
| Dürrweitzschen | 87,5 | 82,0 | 76,4 | 70,5 | 72,5 | 72,7 | 71,1 | 73,2 | 78,9 | 84,8 | 88,8 | 89,2 | 78,9 |
| Ebenheit | 87,8 | 82,4 | 75,7 | 70,2 | 72,0 | 71,9 | 69,7 | 73,8 | 80,1 | 84,5 | 88,0 | 88,1 | 78,6 |
| Eibau | 91,4 | 87,5 | 80,8 | 74,7 | 75,7 | 75,5 | 73,7 | 75,5 | 81,5 | 86,7 | 91,6 | 92,1 | 82,0 |
| Forchheim | 90,8 | 87,2 | 81,2 | 74,3 | 74,9 | 75,6 | 75,3 | 75,7 | 82,2 | 87,0 | 91,0 | 91,1 | 82,1 |
| Großpösna | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Grumbach | 85,3 | 80,9 | 75,4 | 70,0 | 70,8 | 70,3 | 67,2 | 68,4 | 75,1 | 81,2 | 85,7 | 84,5 | 76,1 |
| Helmsdorf | 90,6 | 85,7 | 79,5 | 73,8 | 73,9 | 74,3 | 73,2 | 75,8 | 81,7 | 86,3 | 89,2 | 90,5 | 81,1 |
| Kaschwitz | 87,5 | 82,4 | 75,7 | 69,6 | 69,8 | 69,0 | 67,0 | 69,0 | 75,2 | 81,4 | 86,2 | 86,9 | 76,5 |
| Köllitsch | 86,2 | 82,6 | 78,5 | 72,8 | 71,2 | 69,9 | 68,5 | 69,9 | 75,7 | 82,1 | 87,4 | 87,2 | 77,6 |
| Königswartha | 89,5 | 86,1 | 80,5 | 74,5 | 74,2 | 73,6 | 74,0 | 75,8 | 80,1 | 85,0 | 89,9 | 90,5 | 81,1 |
| Lampertswalde | 88,5 | 85,1 | 80,0 | 73,5 | 72,7 | 71,0 | 69,8 | 72,6 | 78,5 | 85,6 | 90,1 | 89,9 | 79,7 |
| Leipzig - Möckern | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Meißen | 83,9 | 79,6 | 73,4 | 67,3 | 67,1 | 68,0 | 66,2 | 68,7 | 75,1 | 81,4 | 85,1 | 84,3 | 74,9 |
| Methau | 86,7 | 83,1 | 78,3 | 72,1 | 72,4 | 71,8 | 69,2 | 69,7 | 77,5 | 83,4 | 87,7 | 87,4 | 78,3 |
| Niedergoseln | 83,7 | 82,0 | 79,3 | 73,2 | 72,4 | 71,5 | 69,6 | 72,0 | 78,2 | 84,8 | 89,2 | 88,3 | 78,5 |
| Niedergräfenhain | 86,6 | 83,6 | 79,6 | 74,3 | 75,0 | 74,7 | 72,1 | 73,1 | 79,5 | 85,1 | 89,3 | 88,3 | 80,1 |
| Nossen | 86,7 | 83,7 | 80,1 | 74,5 | 74,7 | 75,7 | 74,0 | 74,2 | 80,2 | 84,5 | 88,0 | 87,5 | 80,2 |
| Pillnitz-Versuchsstation | 82,7 | 77,9 | 72,8 | 68,5 | 69,6 | 68,7 | 67,8 | 71,7 | 76,8 | 80,8 | 83,2 | 83,0 | 75,2 |
| Pohritzsch | 89,9 | 86,3 | 79,3 | 72,8 | 72,6 | 69,9 | 67,5 | 69,6 | 75,4 | 84,0 | 90,1 | 90,3 | 78,8 |
| Pommritz | 85,8 | 82,0 | 76,8 | 70,8 | 71,6 | 71,4 | 69,9 | 70,6 | 76,7 | 81,5 | 86,6 | 86,3 | 77,4 |
| Preititz | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Reichenbach | 88,8 | 84,5 | 77,9 | 71,6 | 72,2 | 71,3 | 69,0 | 69,9 | 76,7 | 83,3 | 88,2 | 88,7 | 78,3 |
| Reichwalde | 90,3 | 85,2 | 78,0 | 69,7 | 69,0 | 68,9 | 68,7 | 72,4 | 79,7 | 85,9 | 90,2 | 90,5 | 78,9 |
| Salbitz | 85,5 | 82,7 | 78,8 | 73,9 | 72,9 | 72,2 | 69,9 | 70,8 | 76,9 | 82,8 | 87,2 | 86,4 | 78,2 |
| Salzenforst | 87,0 | 82,6 | 76,6 | 72,0 | 72,5 | 72,3 | 69,6 | 71,2 | 76,7 | 81,6 | 86,1 | 86,5 | 77,8 |
| Seelitz | 88,1 | 84,2 | 78,2 | 72,3 | 73,4 | 73,7 | 71,5 | 73,3 | 79,6 | 85,5 | 89,1 | 89,3 | 79,8 |
| Spröda | 87,3 | 83,7 | 79,7 | 74,1 | 73,0 | 70,9 | 68,9 | 71,3 | 77,8 | 85,7 | 89,5 | 88,8 | 79,1 |
| Weigmannsdorf | 88,4 | 84,7 | 80,0 | 75,0 | 75,2 | 75,0 | 73,1 | 74,9 | 81,2 | 84,8 | 88,1 | 87,8 | 80,6 |
| Wurzen | 87,9 | 83,6 | 78,0 | 72,2 | 71,6 | 70,2 | 68,7 | 71,7 | 77,1 | 84,6 | 88,4 | 88,1 | 78,4 |
Daten am 18.11.2025 aktualisiert. (geladen in 6 s)
Stationen online (seit):
Baruth (01/2008), Bergen (12/2006), Blankenhain (10/2015), Borthen (01/2009), Brandis (05/2013), Chemnitz (01/2009), Christgrün (05/1996), Coswig (01/2009), Crimmitschau (01/2009-10/2011), Dresden (Stübela.) (01/2009), Dürrweitzschen (01/2009), Ebenheit (01/2009), Eibau (01/2009), Forchheim (05/1999), Großpösna (01/2009-12/2012), Grumbach (01/2009), Helmsdorf (01/2009), Kaschwitz (01/2009), Köllitsch (04/1994), Königswartha (06/2002), Lampertswalde (06/2002), Leipzig - Möckern (10/1993-10/2013), Meißen (01/2009), Methau (10/1993), Niedergoseln (01/2009), Niedergräfenhain (10/1993), Nossen (04/1999), Pillnitz-Versuchsstation (01/2009), Pohritzsch (01/2009), Pommritz (04/1994), Preititz (10/1993-12/2013), Reichenbach (01/2009), Reichwalde (01/2009), Salbitz (04/1994), Salzenforst (01/2009), Seelitz (01/2009), Spröda (03/1994), Weigmannsdorf (01/2009), Wurzen (01/2009)
Baruth (01/2008), Bergen (12/2006), Blankenhain (10/2015), Borthen (01/2009), Brandis (05/2013), Chemnitz (01/2009), Christgrün (05/1996), Coswig (01/2009), Crimmitschau (01/2009-10/2011), Dresden (Stübela.) (01/2009), Dürrweitzschen (01/2009), Ebenheit (01/2009), Eibau (01/2009), Forchheim (05/1999), Großpösna (01/2009-12/2012), Grumbach (01/2009), Helmsdorf (01/2009), Kaschwitz (01/2009), Köllitsch (04/1994), Königswartha (06/2002), Lampertswalde (06/2002), Leipzig - Möckern (10/1993-10/2013), Meißen (01/2009), Methau (10/1993), Niedergoseln (01/2009), Niedergräfenhain (10/1993), Nossen (04/1999), Pillnitz-Versuchsstation (01/2009), Pohritzsch (01/2009), Pommritz (04/1994), Preititz (10/1993-12/2013), Reichenbach (01/2009), Reichwalde (01/2009), Salbitz (04/1994), Salzenforst (01/2009), Seelitz (01/2009), Spröda (03/1994), Weigmannsdorf (01/2009), Wurzen (01/2009)

zurück zur Übersicht Mittelwerte