Agrarmeteorologisches Messnetz Sachsen - Wetterdaten
Die eingestellten Wetterdaten werden automatisch erhoben und zunächst ungeprüft in das Internet eingestellt. Nach einer Kontrollroutine werden gegebenenfalls unplausible Daten durch Korrekturdaten ersetzt. Das LfULG übernimmt keinerlei Gewähr oder Haftung für die Richtigkeit dieser Daten.Bodentemperatur in 20 cm Tiefe (Mittelwert/Monat)
Monats-Durchschnittswerte [C°] | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Station | Jan | Feb | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Mittel- wert /Jahr |
Baruth | 2,6 | 2,5 | 4,8 | 9,0 | 13,3 | 17,8 | 19,6 | 19,5 | 16,2 | 11,8 | 7,6 | 4,0 | 10,8 |
Bergen | 2,6 | 2,3 | 4,2 | 8,4 | 12,7 | 16,7 | 18,6 | 18,5 | 15,2 | 10,9 | 7,0 | 4,0 | 10,1 |
Blankenhain | 2,4 | 2,9 | 4,5 | 8,4 | 13,0 | 18,1 | 19,6 | 19,8 | 16,6 | 11,9 | 7,1 | 3,7 | 10,7 |
Borthen | 2,6 | 2,6 | 4,2 | 8,1 | 11,6 | 15,8 | 17,8 | 18,3 | 15,1 | 11,1 | 6,7 | 3,9 | 9,9 |
Brandis | 2,9 | 3,4 | 5,6 | 10,0 | 15,0 | 20,0 | 21,6 | 21,2 | 17,2 | 12,3 | 7,4 | 4,2 | 11,9 |
Chemnitz | 2,7 | 2,1 | 3,8 | 7,9 | 12,1 | 16,0 | 17,9 | 18,1 | 15,2 | 11,3 | 7,3 | 4,0 | 10,0 |
Christgrün | 2,3 | 2,3 | 4,1 | 7,9 | 12,5 | 16,4 | 18,1 | 18,0 | 14,9 | 10,9 | 6,6 | 3,4 | 9,9 |
Coswig | 4,1 | 4,4 | 5,8 | 9,3 | 13,7 | 18,0 | 19,6 | 19,8 | 16,8 | 12,9 | 8,7 | 5,5 | 11,6 |
Crimmitschau | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Dresden (Stübela.) | 3,1 | 1,8 | 4,9 | 9,5 | 14,7 | 17,5 | 20,1 | 20,4 | 17,1 | 12,6 | 8,4 | 4,5 | 11,4 |
Dürrweitzschen | 3,4 | 3,3 | 5,5 | 9,8 | 14,4 | 18,6 | 20,0 | 19,3 | 15,9 | 11,8 | 7,4 | 4,4 | 11,2 |
Ebenheit | 2,2 | 1,8 | 3,7 | 7,6 | 11,5 | 15,2 | 17,0 | 17,1 | 14,3 | 10,6 | 6,8 | 3,6 | 9,4 |
Eibau | 3,3 | 2,9 | 4,2 | 8,0 | 12,1 | 15,8 | 17,7 | 17,8 | 15,3 | 11,6 | 8,1 | 4,8 | 10,3 |
Forchheim | 1,6 | 1,6 | 2,8 | 6,8 | 11,6 | 15,5 | 17,4 | 17,3 | 14,3 | 10,2 | 6,0 | 2,7 | 9,1 |
Großpösna | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Grumbach | 3,6 | 3,2 | 4,9 | 9,2 | 13,7 | 17,6 | 19,9 | 19,9 | 16,7 | 12,3 | 8,0 | 4,8 | 11,4 |
Helmsdorf | 2,3 | 2,1 | 4,2 | 8,7 | 13,2 | 17,1 | 18,7 | 18,6 | 15,2 | 11,1 | 6,9 | 3,6 | 10,2 |
Kaschwitz | 2,8 | 2,5 | 4,5 | 9,1 | 13,7 | 18,0 | 20,3 | 20,2 | 16,6 | 12,1 | 7,8 | 4,1 | 11,1 |
Köllitsch | 2,3 | 2,5 | 4,6 | 9,1 | 14,0 | 18,1 | 20,1 | 20,0 | 16,5 | 11,7 | 7,0 | 3,5 | 10,9 |
Königswartha | 2,8 | 2,6 | 4,6 | 9,6 | 14,0 | 17,9 | 19,6 | 20,0 | 17,0 | 12,4 | 8,0 | 4,3 | 11,2 |
Lampertswalde | 3,0 | 2,8 | 4,9 | 9,7 | 14,6 | 18,9 | 20,7 | 20,4 | 16,9 | 12,0 | 7,7 | 4,3 | 11,5 |
Leipzig - Möckern | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Meißen | 4,9 | 5,7 | 8,2 | 13,2 | 17,9 | 22,1 | 23,1 | 23,2 | 19,7 | 14,9 | 9,9 | 6,3 | 14,0 |
Methau | 2,7 | 2,6 | 4,1 | 8,0 | 12,5 | 16,2 | 18,1 | 18,3 | 15,3 | 11,4 | 7,2 | 3,9 | 10,1 |
Niedergoseln | 3,0 | 2,9 | 5,4 | 9,7 | 14,1 | 18,7 | 20,7 | 20,5 | 17,0 | 12,1 | 7,5 | 4,1 | 11,5 |
Niedergräfenhain | 2,7 | 2,9 | 4,7 | 9,0 | 13,9 | 17,7 | 19,3 | 19,2 | 15,9 | 11,6 | 7,1 | 3,9 | 10,7 |
Nossen | 2,5 | 2,5 | 4,3 | 8,6 | 13,1 | 17,1 | 18,8 | 18,7 | 15,6 | 11,4 | 7,0 | 3,7 | 10,4 |
Pillnitz-Versuchsstation | 2,4 | 2,5 | 4,9 | 9,5 | 14,5 | 19,3 | 21,1 | 20,6 | 16,6 | 11,9 | 7,2 | 3,6 | 11,4 |
Pohritzsch | 3,0 | 3,1 | 5,2 | 9,4 | 13,7 | 17,9 | 19,4 | 19,0 | 15,9 | 11,7 | 7,3 | 4,2 | 10,9 |
Pommritz | 2,3 | 2,4 | 4,0 | 8,1 | 12,8 | 17,0 | 18,7 | 18,8 | 15,6 | 11,4 | 7,1 | 3,6 | 10,3 |
Preititz | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Reichenbach | 2,8 | 2,6 | 4,7 | 8,8 | 13,3 | 17,6 | 19,5 | 19,3 | 16,0 | 11,7 | 7,3 | 4,1 | 10,8 |
Reichwalde | 2,6 | 2,2 | 6,7 | 10,8 | 15,3 | 18,8 | 20,8 | 20,3 | 16,2 | 11,2 | 7,2 | 4,0 | 11,5 |
Salbitz | 2,9 | 2,9 | 4,7 | 8,7 | 13,4 | 17,4 | 19,3 | 19,3 | 16,1 | 11,9 | 7,6 | 4,3 | 10,8 |
Salzenforst | 2,4 | 2,1 | 4,0 | 8,3 | 12,8 | 17,6 | 19,8 | 19,5 | 16,1 | 11,6 | 7,1 | 3,6 | 10,5 |
Seelitz | 3,1 | 2,9 | 5,4 | 10,0 | 14,3 | 18,0 | 19,5 | 19,7 | 16,5 | 12,1 | 7,6 | 4,3 | 11,2 |
Spröda | 2,6 | 2,7 | 4,6 | 8,8 | 13,4 | 17,1 | 19,3 | 19,6 | 16,2 | 11,8 | 7,3 | 3,9 | 10,7 |
Weigmannsdorf | 2,0 | 1,7 | 3,1 | 7,6 | 12,6 | 17,2 | 19,3 | 19,2 | 15,7 | 11,1 | 6,9 | 3,3 | 10,1 |
Wurzen | 3,1 | 3,0 | 5,2 | 9,4 | 13,5 | 17,6 | 19,6 | 19,6 | 16,2 | 11,9 | 7,5 | 4,4 | 11,1 |
Daten am 09.12.2024 aktualisiert. (geladen in 4 ms)
Stationen online (seit):
Baruth (01/2008), Bergen (12/2006), Blankenhain (10/2015), Borthen (01/2009), Brandis (05/2013), Chemnitz (01/2009), Christgrün (05/1996), Coswig (01/2009), Crimmitschau (01/2009-10/2011), Dresden (Stübela.) (01/2009), Dürrweitzschen (01/2009), Ebenheit (01/2009), Eibau (01/2009), Forchheim (05/1999), Großpösna (01/2009-12/2012), Grumbach (01/2009), Helmsdorf (01/2009), Kaschwitz (01/2009), Köllitsch (04/1994), Königswartha (06/2002), Lampertswalde (06/2002), Leipzig - Möckern (10/1993-10/2013), Meißen (01/2009), Methau (10/1993), Niedergoseln (01/2009), Niedergräfenhain (10/1993), Nossen (04/1999), Pillnitz-Versuchsstation (01/2009), Pohritzsch (01/2009), Pommritz (04/1994), Preititz (10/1993-12/2013), Reichenbach (01/2009), Reichwalde (01/2009), Salbitz (04/1994), Salzenforst (01/2009), Seelitz (01/2009), Spröda (03/1994), Weigmannsdorf (01/2009), Wurzen (01/2009)
Baruth (01/2008), Bergen (12/2006), Blankenhain (10/2015), Borthen (01/2009), Brandis (05/2013), Chemnitz (01/2009), Christgrün (05/1996), Coswig (01/2009), Crimmitschau (01/2009-10/2011), Dresden (Stübela.) (01/2009), Dürrweitzschen (01/2009), Ebenheit (01/2009), Eibau (01/2009), Forchheim (05/1999), Großpösna (01/2009-12/2012), Grumbach (01/2009), Helmsdorf (01/2009), Kaschwitz (01/2009), Köllitsch (04/1994), Königswartha (06/2002), Lampertswalde (06/2002), Leipzig - Möckern (10/1993-10/2013), Meißen (01/2009), Methau (10/1993), Niedergoseln (01/2009), Niedergräfenhain (10/1993), Nossen (04/1999), Pillnitz-Versuchsstation (01/2009), Pohritzsch (01/2009), Pommritz (04/1994), Preititz (10/1993-12/2013), Reichenbach (01/2009), Reichwalde (01/2009), Salbitz (04/1994), Salzenforst (01/2009), Seelitz (01/2009), Spröda (03/1994), Weigmannsdorf (01/2009), Wurzen (01/2009)