Agrarmeteorologisches Messnetz Sachsen - Wetterdaten
Die eingestellten Wetterdaten werden automatisch erhoben und zunächst ungeprüft in das Internet eingestellt. Nach einer Kontrollroutine werden gegebenenfalls unplausible Daten durch Korrekturdaten ersetzt. Das LfULG übernimmt keinerlei Gewähr oder Haftung für die Richtigkeit dieser Daten.Globalstrahlung in 2 m Höhe (Mittelwert/Monat)
| Monats-Durchschnittswerte [W/m²] | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Station | Jan | Feb | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Mittel- wert /Jahr |
| Baruth | 27,4 | 57,2 | 105,1 | 166,0 | 207,2 | 228,3 | 217,9 | 185,1 | 129,7 | 73,2 | 35,0 | 22,4 | 120,8 |
| Bergen | 26,6 | 55,9 | 103,8 | 166,9 | 206,4 | 224,1 | 215,4 | 185,1 | 129,0 | 72,0 | 33,9 | 21,1 | 119,2 |
| Blankenhain | 29,5 | 57,1 | 101,5 | 160,3 | 202,3 | 226,9 | 204,4 | 176,7 | 129,0 | 67,8 | 36,5 | 22,9 | 115,4 |
| Borthen | 25,1 | 53,5 | 98,0 | 149,9 | 165,6 | 174,4 | 168,9 | 140,9 | 91,2 | 57,5 | 32,1 | 21,1 | 96,5 |
| Brandis | 24,4 | 51,7 | 94,2 | 151,8 | 186,9 | 209,5 | 196,6 | 167,3 | 117,1 | 63,6 | 32,1 | 20,2 | 109,6 |
| Chemnitz | 24,6 | 54,3 | 98,1 | 155,9 | 198,2 | 226,9 | 210,2 | 175,8 | 119,9 | 67,7 | 34,4 | 21,4 | 113,9 |
| Christgrün | 32,8 | 60,5 | 103,3 | 159,5 | 196,5 | 218,0 | 203,2 | 175,8 | 124,6 | 72,4 | 36,2 | 25,5 | 117,5 |
| Coswig | 24,2 | 50,5 | 93,8 | 147,6 | 191,1 | 212,7 | 199,0 | 164,9 | 118,5 | 63,2 | 32,1 | 20,7 | 107,3 |
| Crimmitschau | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Dresden (Stübela.) | 36,0 | 64,0 | 111,4 | 163,4 | 192,5 | 203,3 | 206,7 | 181,9 | 126,5 | 83,8 | 43,1 | 29,2 | 122,2 |
| Dürrweitzschen | 28,3 | 59,2 | 102,8 | 148,6 | 192,5 | 215,1 | 196,6 | 163,3 | 119,8 | 71,6 | 35,0 | 22,9 | 111,8 |
| Ebenheit | 22,4 | 53,2 | 96,3 | 153,2 | 196,7 | 217,6 | 205,9 | 168,5 | 121,8 | 66,1 | 31,6 | 17,0 | 112,2 |
| Eibau | 20,8 | 46,1 | 95,4 | 158,9 | 197,9 | 218,7 | 213,6 | 175,5 | 111,8 | 58,0 | 27,1 | 16,7 | 113,2 |
| Forchheim | 31,1 | 60,0 | 105,4 | 162,4 | 196,5 | 217,1 | 208,2 | 177,6 | 125,2 | 72,4 | 36,8 | 24,8 | 118,0 |
| Großpösna | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Grumbach | 29,4 | 58,3 | 105,6 | 163,6 | 212,4 | 236,6 | 217,3 | 181,9 | 129,3 | 70,0 | 36,3 | 24,0 | 118,9 |
| Helmsdorf | 24,2 | 52,5 | 95,5 | 152,7 | 196,2 | 219,6 | 208,2 | 172,2 | 122,2 | 63,6 | 31,9 | 19,5 | 110,9 |
| Kaschwitz | 24,2 | 51,3 | 96,9 | 154,9 | 189,7 | 211,1 | 204,1 | 173,5 | 122,8 | 67,5 | 30,6 | 19,9 | 112,3 |
| Köllitsch | 30,2 | 58,1 | 104,8 | 166,2 | 210,8 | 227,5 | 216,4 | 184,7 | 129,8 | 73,6 | 35,5 | 23,0 | 122,1 |
| Königswartha | 26,3 | 54,2 | 100,2 | 158,0 | 192,6 | 213,3 | 203,7 | 175,8 | 125,5 | 69,6 | 33,5 | 21,3 | 114,6 |
| Lampertswalde | 25,8 | 53,7 | 98,3 | 162,1 | 201,5 | 219,5 | 207,7 | 173,6 | 121,4 | 66,9 | 32,6 | 20,4 | 115,2 |
| Leipzig - Möckern | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Meißen | 22,7 | 48,7 | 89,1 | 139,5 | 175,0 | 197,2 | 187,6 | 153,6 | 111,7 | 63,4 | 31,3 | 20,4 | 101,7 |
| Methau | 32,6 | 60,9 | 104,5 | 164,6 | 208,4 | 225,5 | 214,1 | 184,2 | 127,3 | 75,6 | 37,3 | 25,7 | 121,1 |
| Niedergoseln | 25,8 | 53,7 | 99,5 | 161,8 | 207,3 | 231,8 | 214,9 | 181,2 | 127,5 | 65,9 | 33,0 | 20,7 | 116,5 |
| Niedergräfenhain | 32,3 | 59,5 | 102,4 | 162,0 | 202,8 | 220,9 | 207,0 | 179,0 | 126,1 | 73,9 | 36,6 | 25,5 | 118,1 |
| Nossen | 31,1 | 60,7 | 108,1 | 171,6 | 216,3 | 235,0 | 220,9 | 187,3 | 132,3 | 75,8 | 37,4 | 24,6 | 125,3 |
| Pillnitz-Versuchsstation | 26,1 | 55,1 | 101,3 | 159,7 | 194,4 | 212,0 | 206,7 | 174,6 | 122,2 | 69,2 | 34,6 | 21,9 | 115,1 |
| Pohritzsch | 23,9 | 52,3 | 103,0 | 166,9 | 214,6 | 236,0 | 208,4 | 172,4 | 128,1 | 66,7 | 32,0 | 18,4 | 116,7 |
| Pommritz | 27,9 | 54,6 | 101,1 | 161,2 | 202,0 | 219,2 | 208,1 | 178,6 | 121,4 | 64,4 | 31,9 | 21,2 | 116,0 |
| Preititz | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Reichenbach | 26,3 | 53,4 | 98,4 | 153,8 | 198,7 | 221,5 | 205,5 | 170,6 | 122,6 | 65,5 | 33,7 | 21,3 | 111,4 |
| Reichwalde | 13,9 | 30,8 | 69,8 | 130,6 | 180,3 | 204,0 | 194,1 | 151,8 | 83,7 | 32,8 | 16,6 | 11,3 | 93,7 |
| Salbitz | 31,6 | 59,4 | 104,2 | 164,6 | 209,2 | 226,5 | 215,4 | 183,2 | 126,6 | 73,5 | 36,1 | 24,8 | 121,5 |
| Salzenforst | 24,1 | 49,5 | 90,6 | 146,6 | 193,4 | 217,9 | 197,2 | 164,7 | 113,3 | 60,5 | 30,5 | 19,1 | 108,7 |
| Seelitz | 17,6 | 44,2 | 86,9 | 144,3 | 187,3 | 208,5 | 191,1 | 159,7 | 110,2 | 55,1 | 26,2 | 15,5 | 103,5 |
| Spröda | 29,9 | 58,4 | 104,8 | 167,6 | 213,8 | 232,3 | 215,3 | 185,1 | 130,5 | 73,6 | 35,3 | 22,8 | 122,6 |
| Weigmannsdorf | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Wurzen | 26,2 | 53,6 | 100,5 | 162,7 | 206,7 | 230,8 | 207,0 | 180,5 | 127,2 | 65,4 | 33,7 | 21,0 | 116,1 |
Daten am 06.03.2026 aktualisiert. (geladen in 4 ms)
Stationen online (seit):
Baruth (01/2008), Bergen (12/2006), Blankenhain (10/2015), Borthen (01/2009), Brandis (05/2013), Chemnitz (01/2009), Christgrün (05/1996), Coswig (01/2009), Crimmitschau (01/2009-10/2011), Dresden (Stübela.) (01/2009), Dürrweitzschen (01/2009), Ebenheit (01/2009), Eibau (01/2009), Forchheim (05/1999), Großpösna (01/2009-12/2012), Grumbach (01/2009), Helmsdorf (01/2009), Kaschwitz (01/2009), Köllitsch (04/1994), Königswartha (06/2002), Lampertswalde (06/2002), Leipzig - Möckern (10/1993-10/2013), Meißen (01/2009), Methau (10/1993), Niedergoseln (01/2009), Niedergräfenhain (10/1993), Nossen (04/1999), Pillnitz-Versuchsstation (01/2009), Pohritzsch (01/2009), Pommritz (04/1994), Preititz (10/1993-12/2013), Reichenbach (01/2009), Reichwalde (01/2009), Salbitz (04/1994), Salzenforst (01/2009), Seelitz (01/2009), Spröda (03/1994), Weigmannsdorf (01/2009), Wurzen (01/2009)
Baruth (01/2008), Bergen (12/2006), Blankenhain (10/2015), Borthen (01/2009), Brandis (05/2013), Chemnitz (01/2009), Christgrün (05/1996), Coswig (01/2009), Crimmitschau (01/2009-10/2011), Dresden (Stübela.) (01/2009), Dürrweitzschen (01/2009), Ebenheit (01/2009), Eibau (01/2009), Forchheim (05/1999), Großpösna (01/2009-12/2012), Grumbach (01/2009), Helmsdorf (01/2009), Kaschwitz (01/2009), Köllitsch (04/1994), Königswartha (06/2002), Lampertswalde (06/2002), Leipzig - Möckern (10/1993-10/2013), Meißen (01/2009), Methau (10/1993), Niedergoseln (01/2009), Niedergräfenhain (10/1993), Nossen (04/1999), Pillnitz-Versuchsstation (01/2009), Pohritzsch (01/2009), Pommritz (04/1994), Preititz (10/1993-12/2013), Reichenbach (01/2009), Reichwalde (01/2009), Salbitz (04/1994), Salzenforst (01/2009), Seelitz (01/2009), Spröda (03/1994), Weigmannsdorf (01/2009), Wurzen (01/2009)

zurück zur Übersicht Mittelwerte