1. Navigation
  2. Inhalt
  3. Herausgeber
Portalgrafik Druckansicht

Landwirtschaft sachsen.de

Signet sachsen.de

Landwirtschaft

Inhalt

Agrarmeteorologisches Messnetz Sachsen - Wetterdaten

Die eingestellten Wetterdaten werden automatisch erhoben und zunächst ungeprüft in das Internet eingestellt. Nach einer Kontrollroutine werden gegebenenfalls unplausible Daten durch Korrekturdaten ersetzt. Das LfULG übernimmt keinerlei Gewähr oder Haftung für die Richtigkeit dieser Daten.

Globalstrahlung in 2 m Höhe (Mittelwert/Monat)

Monats-Durchschnittswerte [W/m²]
Station Jan Feb März April Mai Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dez Mittel-
wert
/Jahr
Baruth 27,3 57,4 104,4 165,3 206,5 228,0 219,0 183,2 129,9 74,4 35,1 22,4 120,7
Bergen 26,5 56,0 102,7 165,9 206,0 223,4 216,1 183,1 128,8 72,8 33,8 21,1 118,9
Blankenhain 28,4 56,6 99,8 157,6 201,9 226,5 206,5 172,2 129,3 68,8 36,6 22,7 114,4
Borthen 24,7 53,7 97,3 149,7 167,8 175,8 172,9 140,4 89,9 57,4 31,4 20,8 96,7
Brandis 23,8 51,8 93,0 150,7 186,9 209,4 198,8 165,6 116,6 64,7 32,4 20,0 109,6
Chemnitz 23,4 53,7 95,9 152,9 194,5 222,8 209,6 170,7 117,9 68,2 33,8 20,7 111,8
Christgrün 32,4 60,5 102,7 158,6 196,2 217,4 203,6 174,2 124,3 72,9 36,2 25,3 117,2
Coswig 23,9 50,2 92,4 145,6 190,1 210,1 200,7 160,6 118,5 63,7 31,9 20,4 106,0
Crimmitschau . . . . . . . . . . . . .
Dresden (Stübela.) 36,0 64,0 111,4 163,4 192,5 203,3 206,7 181,9 126,5 83,8 43,1 29,2 122,2
Dürrweitzschen 28,6 60,9 103,5 148,2 194,5 216,5 199,8 164,5 122,3 74,2 36,2 23,5 113,2
Ebenheit 21,7 52,8 94,7 150,9 195,9 216,4 207,3 164,1 121,1 67,0 31,0 16,7 111,4
Eibau 19,8 45,3 93,8 157,7 197,5 217,1 214,5 172,2 109,5 57,4 26,1 16,1 112,4
Forchheim 31,0 60,0 104,7 161,9 196,4 215,7 208,6 175,7 124,8 73,2 36,6 24,6 117,7
Großpösna . . . . . . . . . . . . .
Grumbach 28,7 58,2 104,1 162,0 212,4 236,3 221,2 177,2 128,6 70,8 35,5 23,4 117,7
Helmsdorf 23,3 51,8 93,3 149,6 193,6 217,4 208,6 165,9 120,3 63,7 30,8 18,8 108,8
Kaschwitz 23,9 51,0 96,0 154,0 189,3 210,3 205,4 171,5 123,0 68,3 30,2 19,7 112,1
Köllitsch 30,3 58,2 104,4 165,4 210,8 226,7 216,7 183,7 129,5 74,1 35,6 23,1 122,0
Königswartha 26,3 54,4 99,7 157,6 193,0 214,5 205,3 174,8 125,8 70,3 33,5 21,3 114,8
Lampertswalde 26,0 53,9 98,2 162,5 203,1 220,4 209,8 173,8 122,0 67,9 32,7 20,6 115,8
Leipzig - Möckern . . . . . . . . . . . . .
Meißen 22,4 48,6 88,1 138,5 175,0 196,4 190,1 150,6 111,7 64,1 31,1 20,2 101,3
Methau 32,7 61,0 104,1 163,9 208,3 224,8 214,8 183,1 126,8 76,3 37,4 25,9 121,0
Niedergoseln 25,2 53,2 98,0 160,2 208,4 231,5 217,4 178,5 127,6 66,8 32,7 20,4 115,9
Niedergräfenhain 32,5 59,9 102,3 161,8 203,1 220,6 208,1 178,4 126,3 74,9 37,0 25,7 118,3
Nossen 31,1 61,0 108,0 171,7 217,2 235,2 222,6 187,0 132,9 76,8 37,5 24,6 125,8
Pillnitz-Versuchsstation 25,2 54,0 99,3 157,3 191,3 207,6 205,6 169,4 119,8 69,0 33,3 21,1 113,2
Pohritzsch 24,0 52,7 101,5 165,5 216,9 238,8 213,6 173,1 130,1 68,6 32,4 18,6 117,5
Pommritz 27,7 54,4 100,6 160,6 201,7 218,4 207,9 177,5 121,0 64,3 31,6 21,1 115,6
Preititz . . . . . . . . . . . . .
Reichenbach 25,8 53,0 96,8 151,8 197,5 219,0 207,7 165,5 122,1 66,2 33,4 20,9 109,8
Reichwalde 13,5 31,5 70,0 129,5 180,2 203,9 195,5 150,4 85,2 33,3 16,8 11,3 93,9
Salbitz 31,8 59,6 104,2 164,4 210,1 226,6 216,8 183,0 126,9 74,2 36,3 24,9 121,9
Salzenforst 23,3 48,8 88,5 143,8 192,7 217,0 197,3 159,4 111,3 60,3 29,8 18,6 107,3
Seelitz 17,3 44,5 86,6 143,6 189,3 209,4 195,3 159,2 111,4 57,0 26,7 15,8 104,3
Spröda 29,9 58,4 104,1 166,9 213,7 231,8 215,6 184,0 129,8 74,1 35,3 22,8 122,4
Weigmannsdorf . . . . . . . . . . . . .
Wurzen 25,9 53,4 99,0 160,8 208,0 231,0 208,5 177,8 126,6 66,1 34,1 21,1 115,6

Daten am 25.04.2024 aktualisiert.  (geladen in 6 ms)

Stationen online (seit):
Baruth (01/2008), Bergen (12/2006), Blankenhain (10/2015), Borthen (01/2009), Brandis (05/2013), Chemnitz (01/2009), Christgrün (05/1996), Coswig (01/2009), Crimmitschau (01/2009-10/2011), Dresden (Stübela.) (01/2009), Dürrweitzschen (01/2009), Ebenheit (01/2009), Eibau (01/2009), Forchheim (05/1999), Großpösna (01/2009-12/2012), Grumbach (01/2009), Helmsdorf (01/2009), Kaschwitz (01/2009), Köllitsch (04/1994), Königswartha (06/2002), Lampertswalde (06/2002), Leipzig - Möckern (10/1993-10/2013), Meißen (01/2009), Methau (10/1993), Niedergoseln (01/2009), Niedergräfenhain (10/1993), Nossen (04/1999), Pillnitz-Versuchsstation (01/2009), Pohritzsch (01/2009), Pommritz (04/1994), Preititz (10/1993-12/2013), Reichenbach (01/2009), Reichwalde (01/2009), Salbitz (04/1994), Salzenforst (01/2009), Seelitz (01/2009), Spröda (03/1994), Weigmannsdorf (01/2009), Wurzen (01/2009)