Agrarmeteorologisches Messnetz Sachsen - Wetterdaten
Die eingestellten Wetterdaten werden automatisch erhoben und zunächst ungeprüft in das Internet eingestellt. Nach einer Kontrollroutine werden gegebenenfalls unplausible Daten durch Korrekturdaten ersetzt. Das LfULG übernimmt keinerlei Gewähr oder Haftung für die Richtigkeit dieser Daten.Globalstrahlung in 2 m Höhe (Mittelwert/Monat)
Monats-Durchschnittswerte [W/m²] | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Station | Jan | Feb | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Mittel- wert /Jahr |
Baruth | 27,3 | 57,7 | 105,0 | 166,0 | 207,2 | 228,3 | 219,7 | 184,4 | 129,7 | 74,2 | 34,9 | 22,3 | 122,1 |
Bergen | 26,5 | 56,2 | 103,7 | 166,9 | 206,4 | 224,1 | 217,0 | 184,2 | 128,8 | 72,8 | 33,6 | 21,0 | 120,3 |
Blankenhain | 28,8 | 57,1 | 101,2 | 160,3 | 202,3 | 226,9 | 207,9 | 175,3 | 129,3 | 69,0 | 36,2 | 22,7 | 117,4 |
Borthen | 25,1 | 54,1 | 97,9 | 149,9 | 165,6 | 174,4 | 171,6 | 140,2 | 90,5 | 57,8 | 31,7 | 20,9 | 97,8 |
Brandis | 24,0 | 52,0 | 93,9 | 151,8 | 186,9 | 209,5 | 199,2 | 167,2 | 117,3 | 64,8 | 31,9 | 20,0 | 111,3 |
Chemnitz | 23,9 | 54,4 | 97,8 | 155,9 | 198,2 | 226,9 | 212,7 | 173,7 | 119,1 | 68,8 | 33,9 | 20,9 | 115,3 |
Christgrün | 32,5 | 60,6 | 103,2 | 159,5 | 196,5 | 218,0 | 204,2 | 175,2 | 124,6 | 72,9 | 36,0 | 25,3 | 118,1 |
Coswig | 24,1 | 51,0 | 93,6 | 147,6 | 191,1 | 212,7 | 202,1 | 163,6 | 118,6 | 64,0 | 31,7 | 20,4 | 109,1 |
Crimmitschau | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Dresden (Stübela.) | 36,0 | 64,0 | 111,4 | 163,4 | 192,5 | 203,3 | 206,7 | 181,9 | 126,5 | 83,8 | 43,1 | 29,2 | 122,2 |
Dürrweitzschen | 28,5 | 60,4 | 103,1 | 148,6 | 192,5 | 215,1 | 199,3 | 164,8 | 121,8 | 73,5 | 35,5 | 23,3 | 113,9 |
Ebenheit | 22,2 | 53,7 | 96,0 | 153,2 | 196,7 | 217,6 | 209,0 | 166,8 | 121,2 | 67,2 | 31,1 | 16,7 | 113,9 |
Eibau | 20,3 | 46,0 | 95,1 | 158,9 | 197,9 | 218,7 | 215,3 | 174,0 | 110,7 | 58,2 | 26,5 | 16,4 | 114,3 |
Forchheim | 31,1 | 60,2 | 105,3 | 162,4 | 196,5 | 217,1 | 209,3 | 176,8 | 124,9 | 73,1 | 36,6 | 24,6 | 118,7 |
Großpösna | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Grumbach | 29,0 | 58,9 | 105,3 | 163,6 | 212,4 | 236,6 | 221,8 | 180,0 | 128,7 | 71,0 | 35,7 | 23,6 | 121,1 |
Helmsdorf | 23,8 | 52,8 | 95,1 | 152,7 | 196,2 | 219,6 | 210,8 | 169,7 | 121,0 | 64,6 | 31,1 | 19,1 | 112,3 |
Kaschwitz | 24,1 | 51,6 | 96,8 | 154,9 | 189,7 | 211,1 | 206,0 | 172,7 | 122,7 | 68,3 | 30,1 | 19,7 | 113,5 |
Köllitsch | 30,2 | 58,3 | 104,7 | 166,2 | 210,8 | 227,5 | 217,1 | 184,3 | 129,6 | 74,0 | 35,4 | 23,0 | 122,8 |
Königswartha | 26,2 | 54,6 | 100,1 | 158,0 | 192,6 | 213,3 | 205,4 | 175,4 | 125,6 | 70,2 | 33,4 | 21,2 | 115,5 |
Lampertswalde | 25,9 | 54,1 | 98,3 | 162,1 | 201,5 | 219,5 | 209,5 | 173,7 | 121,6 | 67,6 | 32,5 | 20,4 | 116,2 |
Leipzig - Möckern | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Meißen | 22,6 | 49,2 | 88,9 | 139,5 | 175,0 | 197,2 | 190,3 | 152,4 | 111,7 | 64,1 | 31,0 | 20,2 | 103,1 |
Methau | 32,6 | 61,1 | 104,5 | 164,6 | 208,4 | 225,5 | 215,2 | 183,8 | 127,1 | 76,2 | 37,3 | 25,8 | 121,8 |
Niedergoseln | 25,2 | 53,7 | 99,2 | 161,8 | 207,3 | 231,8 | 217,8 | 180,6 | 127,6 | 66,7 | 32,3 | 20,4 | 118,3 |
Niedergräfenhain | 32,3 | 59,7 | 102,3 | 162,0 | 202,8 | 220,9 | 208,2 | 178,9 | 126,3 | 74,6 | 36,7 | 25,6 | 118,9 |
Nossen | 31,1 | 61,1 | 108,1 | 171,6 | 216,3 | 235,0 | 222,5 | 187,2 | 132,6 | 76,5 | 37,4 | 24,5 | 126,3 |
Pillnitz-Versuchsstation | 25,6 | 55,2 | 100,9 | 159,7 | 194,4 | 212,0 | 208,1 | 172,5 | 120,9 | 69,6 | 33,9 | 21,5 | 116,0 |
Pohritzsch | 23,9 | 52,6 | 102,9 | 166,9 | 214,6 | 236,0 | 211,5 | 172,8 | 128,5 | 67,9 | 31,4 | 18,4 | 119,2 |
Pommritz | 27,8 | 54,7 | 101,0 | 161,2 | 202,0 | 219,2 | 208,7 | 178,1 | 121,1 | 64,5 | 31,7 | 21,1 | 116,6 |
Preititz | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Reichenbach | 26,0 | 54,0 | 98,1 | 153,8 | 198,7 | 221,5 | 209,4 | 168,6 | 122,0 | 66,4 | 33,2 | 21,0 | 113,4 |
Reichwalde | 13,8 | 31,2 | 70,2 | 130,6 | 180,3 | 204,0 | 196,7 | 151,3 | 84,3 | 33,0 | 16,7 | 11,3 | 95,7 |
Salbitz | 31,6 | 59,7 | 104,2 | 164,6 | 209,2 | 226,5 | 216,7 | 183,3 | 126,8 | 74,0 | 36,0 | 24,8 | 122,3 |
Salzenforst | 23,6 | 49,7 | 90,3 | 146,6 | 193,4 | 217,9 | 199,5 | 162,5 | 112,2 | 61,1 | 29,9 | 18,8 | 110,2 |
Seelitz | 17,4 | 44,2 | 86,7 | 144,3 | 187,3 | 208,5 | 195,3 | 160,2 | 110,9 | 56,4 | 26,2 | 15,6 | 105,7 |
Spröda | 29,8 | 58,4 | 104,7 | 167,6 | 213,8 | 232,3 | 216,0 | 184,8 | 130,2 | 74,0 | 35,1 | 22,7 | 123,3 |
Weigmannsdorf | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Wurzen | 26,0 | 54,0 | 100,3 | 162,7 | 206,7 | 230,8 | 209,8 | 179,9 | 127,3 | 66,5 | 33,5 | 21,0 | 118,2 |
Daten am 05.07.2025 aktualisiert. (geladen in 4 ms)
Stationen online (seit):
Baruth (01/2008), Bergen (12/2006), Blankenhain (10/2015), Borthen (01/2009), Brandis (05/2013), Chemnitz (01/2009), Christgrün (05/1996), Coswig (01/2009), Crimmitschau (01/2009-10/2011), Dresden (Stübela.) (01/2009), Dürrweitzschen (01/2009), Ebenheit (01/2009), Eibau (01/2009), Forchheim (05/1999), Großpösna (01/2009-12/2012), Grumbach (01/2009), Helmsdorf (01/2009), Kaschwitz (01/2009), Köllitsch (04/1994), Königswartha (06/2002), Lampertswalde (06/2002), Leipzig - Möckern (10/1993-10/2013), Meißen (01/2009), Methau (10/1993), Niedergoseln (01/2009), Niedergräfenhain (10/1993), Nossen (04/1999), Pillnitz-Versuchsstation (01/2009), Pohritzsch (01/2009), Pommritz (04/1994), Preititz (10/1993-12/2013), Reichenbach (01/2009), Reichwalde (01/2009), Salbitz (04/1994), Salzenforst (01/2009), Seelitz (01/2009), Spröda (03/1994), Weigmannsdorf (01/2009), Wurzen (01/2009)
Baruth (01/2008), Bergen (12/2006), Blankenhain (10/2015), Borthen (01/2009), Brandis (05/2013), Chemnitz (01/2009), Christgrün (05/1996), Coswig (01/2009), Crimmitschau (01/2009-10/2011), Dresden (Stübela.) (01/2009), Dürrweitzschen (01/2009), Ebenheit (01/2009), Eibau (01/2009), Forchheim (05/1999), Großpösna (01/2009-12/2012), Grumbach (01/2009), Helmsdorf (01/2009), Kaschwitz (01/2009), Köllitsch (04/1994), Königswartha (06/2002), Lampertswalde (06/2002), Leipzig - Möckern (10/1993-10/2013), Meißen (01/2009), Methau (10/1993), Niedergoseln (01/2009), Niedergräfenhain (10/1993), Nossen (04/1999), Pillnitz-Versuchsstation (01/2009), Pohritzsch (01/2009), Pommritz (04/1994), Preititz (10/1993-12/2013), Reichenbach (01/2009), Reichwalde (01/2009), Salbitz (04/1994), Salzenforst (01/2009), Seelitz (01/2009), Spröda (03/1994), Weigmannsdorf (01/2009), Wurzen (01/2009)