1. Navigation
  2. Inhalt
  3. Herausgeber
Portalgrafik Druckansicht

Landwirtschaft sachsen.de

Signet sachsen.de

Landwirtschaft

Inhalt

Agrarmeteorologisches Messnetz Sachsen - Wetterdaten

Die eingestellten Wetterdaten werden automatisch erhoben und werden ungeprüft in das Internet eingestellt. Das heißt, sie können fehlerhaft sein. Das LfULG übernimmt keinerlei Gewähr oder Haftung für die Richtigkeit dieser Daten.

Bitte beachten: Infolge technischer Umstellungen bei einigen Stationen siehe Borthen und Dürrweitzschen gibt es Übertragungs- bzw. Zuordnungsprobleme der Sensoren zu den definierten Spalten, an deren Behebung noch gearbeitet wird.

Lufttemperatur in 2 m Höhe (Mittelwert/Monat)

Monats-Durchschnittswerte [C°]
Station Jan Feb März April Mai Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dez Mittel-
wert
/Jahr
Baruth -0,3 0,0 4,1 10,0 13,9 16,8 19,1 18,8 14,5 8,9 6,0 0,5 9,1
Bergen 0,3 0,5 4,4 10,1 14,4 17,5 19,1 18,6 14,2 8,5 5,2 1,2 9,2
Borthen 0,3 -0,6 4,6 11,1 14,4 17,3 19,3 19,2 14,9 8,8 5,7 0,3 9,6
Chemnitz-AS 0,4 -0,7 4,4 10,7 14,3 16,9 18,6 18,8 14,7 9,2 6,0 0,8 9,4
Christgrün -0,8 0,1 3,5 8,3 12,9 15,8 17,4 17,5 13,3 8,6 3,8 -0,2 8,4
Coswig 0,2 0,0 3,0 11,4 15,0 18,1 20,1 19,8 15,7 9,6 5,9 0,7 9,8
Crimmitschau -1,4 -0,1 4,4 10,6 13,1 16,4 18,7 18,4 14,4 8,8 6,6 -4,4 10,0
Dresden (Stübela.) 1,0 0,4 5,2 11,6 15,6 18,3 20,3 20,2 15,8 10,0 6,6 0,7 10,8
Dürrweitzschen 0,3 -0,1 4,9 11,1 14,6 17,3 19,3 19,9 15,8 10,0 6,1 1,3 9,4
Ebenheit -0,4 -0,8 4,6 10,9 14,4 16,9 18,9 19,0 14,9 9,1 5,9 0,0 9,3
Eibau -2,6 -2,3 2,8 9,6 13,1 15,8 17,8 17,8 13,5 7,9 5,3 -2,2 8,5
Forchheim -1,5 -0,9 2,3 7,8 12,3 14,9 16,7 16,6 12,7 8,0 3,5 -0,6 7,7
Göda -0,8 -1,0 4,0 10,2 13,8 16,8 19,0 18,7 14,8 8,7 5,8 0,3 9,0
Großpösna 1,1 0,0 6,5 11,7 15,0 17,6 19,5 19,7 15,6 9,7 6,2 0,5 10,8
Grumbach -0,5 -0,9 4,3 10,9 14,5 17,5 19,7 19,5 15,1 8,8 5,6 0,2 9,6
Helmsdorf -0,7 -0,8 4,3 10,9 14,7 17,4 19,0 19,1 14,7 8,8 6,0 -0,3 9,1
Köllitsch 0,3 1,7 4,5 9,6 14,2 17,3 19,5 19,0 14,6 9,9 5,1 1,2 9,8
Königswartha 0,2 0,5 4,5 10,4 14,7 17,5 19,8 19,3 15,3 9,6 5,6 1,3 9,9
Kriepitz 0,0 -0,3 5,0 11,6 15,1 17,8 20,0 20,0 16,0 9,8 6,8 0,8 10,1
Lampertswalde -0,1 0,2 4,4 10,2 14,5 17,7 19,6 18,9 14,8 9,3 5,4 1,1 9,7
Leipzig - Möckern 1,1 2,0 5,1 10,0 14,5 17,4 19,6 19,1 14,6 9,8 5,1 1,6 9,9
Meißen 1,0 0,3 5,5 11,8 15,4 17,8 19,8 20,0 16,1 10,0 6,5 0,7 10,2
Methau 0,0 0,9 4,0 9,1 13,5 16,3 18,6 18,4 14,1 9,4 4,4 0,8 9,0
Niedergoseln 0,1 0,0 5,0 11,1 14,7 17,9 20,0 19,8 15,8 9,6 6,1 0,9 9,9
Nossen 0,0 0,7 3,9 9,2 13,7 16,4 18,4 18,1 14,2 9,4 5,1 1,1 9,2
Pillnitz-Versuchsstation 0,5 -0,1 4,8 11,2 14,7 17,6 19,9 19,5 15,2 9,3 6,7 0,9 10,0
Pohritzsch 0,4 0,1 5,0 11,2 14,2 17,7 19,5 19,5 15,4 9,5 6,2 1,1 9,8
Pommritz 0,0 1,3 4,3 9,7 14,3 17,2 19,4 19,1 14,7 9,9 5,2 0,8 9,7
Preititz 0,6 1,9 4,7 9,7 14,3 17,4 19,2 19,0 14,8 9,9 5,2 1,5 9,8
Reichenbach 0,6 0,0 5,0 11,3 14,5 17,3 19,4 19,8 15,7 9,7 6,3 1,0 10,1
Reichwalde -0,2 -0,9 4,5 11,4 15,1 17,9 20,3 19,7 15,2 8,9 6,1 0,7 9,8
Roda 0,6 1,6 4,6 9,6 14,0 16,8 19,0 18,8 14,6 9,9 4,9 1,3 9,5
Salbitz 0,3 1,6 4,5 9,5 14,1 17,0 19,2 19,0 14,7 9,8 5,1 1,2 9,7
Seelitz 0,2 -0,2 5,0 11,2 14,6 17,1 19,1 19,3 15,2 9,5 6,2 1,2 9,6
Spröda 0,5 1,7 4,6 9,4 14,0 17,1 19,5 19,1 14,8 9,9 5,2 1,2 9,8
Weigmannsdorf -0,9 -1,5 3,2 9,4 13,2 16,1 18,1 18,0 13,8 8,0 5,3 -0,4 8,5
Wurzen 0,6 0,3 5,2 11,5 14,8 17,7 19,8 19,6 15,4 9,6 6,4 1,4 10,2

Daten am 25.05.2013 aktualisiert.  (geladen in 3 ms)

Stationen online (seit):
Leipzig - Möckern (10/1993), Methau (10/1993), Preititz (10/1993), Roda (10/1993), Spröda (03/1994), Salbitz (04/1994), Köllitsch (04/1994), Pommritz (04/1994), Christgrün (05/1996), Nossen (04/1999), Forchheim (05/1999), Königswartha (06/2002), Lampertswalde (06/2002), Bergen (12/2006), Baruth (01/2008), Borthen (01/2009), Chemnitz-AS (01/2009), Coswig (01/2009), Crimmitschau (01/2009), Dresden (Stübela.) (01/2009), Dürrweitzschen (01/2009), Ebenheit (01/2009), Eibau (01/2009), Göda (01/2009), Großpösna (01/2009), Grumbach (01/2009), Helmsdorf (01/2009), Kriepitz (01/2009), Meißen (01/2009), Niedergoseln (01/2009), Pillnitz-Versuchsstation (01/2009), Pohritzsch (01/2009), Reichenbach (01/2009), Reichwalde (01/2009), Seelitz (01/2009), Weigmannsdorf (01/2009), Wurzen (01/2009)