Agrarmeteorologisches Messnetz Sachsen - Wetterdaten
Die eingestellten Wetterdaten werden automatisch erhoben und werden ungeprüft in das Internet eingestellt. Das heißt, sie können fehlerhaft sein. Das LfULG übernimmt keinerlei Gewähr oder Haftung für die Richtigkeit dieser Daten.Bitte beachten: Infolge technischer Umstellungen bei einigen Stationen siehe Borthen und Dürrweitzschen gibt es Übertragungs- bzw. Zuordnungsprobleme der Sensoren zu den definierten Spalten, an deren Behebung noch gearbeitet wird.
Globalstrahlung in 2 m Höhe (Mittelwert/Monat)
| Monats-Durchschnittswerte [kW/m²] | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Station | Jan | Feb | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Mittel- wert /Jahr |
| Baruth | 29,9 | 57,5 | 109,7 | 172,5 | 205,3 | 222,4 | 210,9 | 184,5 | 134,0 | 78,7 | 36,9 | 22,6 | 122,8 |
| Bergen | 27,7 | 53,5 | 105,0 | 169,3 | 199,2 | 210,4 | 198,8 | 175,9 | 127,3 | 74,2 | 33,8 | 21,3 | 116,0 |
| Borthen | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Chemnitz-AS | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Christgrün | 34,1 | 60,7 | 102,5 | 156,3 | 195,5 | 213,5 | 196,3 | 172,9 | 122,7 | 73,7 | 35,7 | 26,5 | 116,6 |
| Coswig | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Crimmitschau | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Dresden (Stübela.) | 37,1 | 61,3 | 110,6 | 162,9 | 192,5 | 200,8 | 199,0 | 181,0 | 132,7 | 84,4 | 45,2 | 28,8 | 124,8 |
| Dürrweitzschen | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Ebenheit | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Eibau | 16,7 | 37,9 | 93,9 | 165,9 | 183,7 | 197,7 | 195,0 | 171,1 | 114,6 | 62,3 | 25,7 | 12,5 | 115,6 |
| Forchheim | 33,1 | 59,6 | 105,5 | 162,2 | 194,3 | 209,1 | 198,6 | 172,5 | 125,1 | 73,6 | 37,4 | 25,6 | 116,9 |
| Göda | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Großpösna | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Grumbach | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Helmsdorf | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Köllitsch | 31,9 | 57,8 | 105,3 | 165,6 | 209,3 | 223,5 | 214,3 | 184,7 | 129,7 | 76,1 | 35,6 | 23,6 | 122,7 |
| Königswartha | 28,3 | 54,2 | 104,6 | 169,7 | 200,6 | 218,3 | 204,8 | 177,8 | 132,3 | 74,0 | 34,6 | 22,1 | 119,2 |
| Kriepitz | 24,6 | 47,7 | 100,5 | 165,6 | 179,2 | 190,8 | 190,9 | 172,8 | 133,1 | 73,7 | 30,1 | 19,5 | 113,4 |
| Lampertswalde | 28,3 | 55,0 | 102,5 | 168,6 | 200,9 | 218,3 | 203,0 | 173,5 | 127,7 | 71,0 | 33,4 | 21,7 | 117,7 |
| Leipzig - Möckern | 29,0 | 53,6 | 95,4 | 153,0 | 193,9 | 208,4 | 196,0 | 171,7 | 120,1 | 71,0 | 32,7 | 22,1 | 111,7 |
| Meißen | 16,5 | 29,1 | 81,0 | 112,3 | 134,9 | 171,3 | . | . | 127,4 | 69,2 | 28,3 | 21,8 | 76,6 |
| Methau | 35,5 | 62,1 | 104,5 | 161,9 | 206,4 | 219,5 | 208,6 | 182,1 | 126,9 | 78,8 | 38,3 | 27,9 | 120,6 |
| Niedergoseln | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Nossen | 32,6 | 59,2 | 106,1 | 166,2 | 209,5 | 223,1 | 209,5 | 181,2 | 131,9 | 76,8 | 37,0 | 25,1 | 122,7 |
| Pillnitz-Versuchsstation | 27,8 | 48,8 | 96,0 | 156,3 | 174,7 | 186,3 | 186,6 | 164,2 | 120,7 | 69,2 | 35,7 | 22,3 | 110,7 |
| Pohritzsch | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Pommritz | 28,4 | 54,2 | 101,3 | 161,9 | 201,6 | 214,1 | 200,9 | 176,9 | 119,9 | 63,6 | 30,4 | 20,8 | 115,1 |
| Preititz | 30,0 | 55,9 | 101,4 | 161,5 | 202,5 | 219,2 | 202,3 | 178,5 | 123,6 | 70,2 | 33,9 | 23,1 | 116,7 |
| Reichenbach | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Reichwalde | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Roda | 34,5 | 59,9 | 102,0 | 159,9 | 200,2 | 213,8 | 200,4 | 176,3 | 125,6 | 76,5 | 36,6 | 26,8 | 116,9 |
| Salbitz | 34,5 | 61,0 | 106,9 | 166,9 | 212,3 | 226,2 | 215,2 | 185,9 | 129,5 | 77,0 | 37,3 | 26,3 | 124,3 |
| Seelitz | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Spröda | 31,0 | 57,4 | 102,3 | 161,6 | 207,2 | 222,9 | 206,3 | 178,8 | 127,0 | 75,1 | 34,9 | 23,0 | 119,8 |
| Weigmannsdorf | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Wurzen | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
(geladen in 86 ms)
Stationen online (seit):
Leipzig - Möckern (10/1993), Methau (10/1993), Preititz (10/1993), Roda (10/1993), Spröda (03/1994), Salbitz (04/1994), Köllitsch (04/1994), Pommritz (04/1994), Christgrün (05/1996), Nossen (04/1999), Forchheim (05/1999), Königswartha (06/2002), Lampertswalde (06/2002), Bergen (12/2006), Baruth (01/2008), Borthen (01/2009), Chemnitz-AS (01/2009), Coswig (01/2009), Crimmitschau (01/2009), Dresden (Stübela.) (01/2009), Dürrweitzschen (01/2009), Ebenheit (01/2009), Eibau (01/2009), Göda (01/2009), Großpösna (01/2009), Grumbach (01/2009), Helmsdorf (01/2009), Kriepitz (01/2009), Meißen (01/2009), Niedergoseln (01/2009), Pillnitz-Versuchsstation (01/2009), Pohritzsch (01/2009), Reichenbach (01/2009), Reichwalde (01/2009), Seelitz (01/2009), Weigmannsdorf (01/2009), Wurzen (01/2009)
Leipzig - Möckern (10/1993), Methau (10/1993), Preititz (10/1993), Roda (10/1993), Spröda (03/1994), Salbitz (04/1994), Köllitsch (04/1994), Pommritz (04/1994), Christgrün (05/1996), Nossen (04/1999), Forchheim (05/1999), Königswartha (06/2002), Lampertswalde (06/2002), Bergen (12/2006), Baruth (01/2008), Borthen (01/2009), Chemnitz-AS (01/2009), Coswig (01/2009), Crimmitschau (01/2009), Dresden (Stübela.) (01/2009), Dürrweitzschen (01/2009), Ebenheit (01/2009), Eibau (01/2009), Göda (01/2009), Großpösna (01/2009), Grumbach (01/2009), Helmsdorf (01/2009), Kriepitz (01/2009), Meißen (01/2009), Niedergoseln (01/2009), Pillnitz-Versuchsstation (01/2009), Pohritzsch (01/2009), Reichenbach (01/2009), Reichwalde (01/2009), Seelitz (01/2009), Weigmannsdorf (01/2009), Wurzen (01/2009)

zurück zur Übersicht Mittelwerte