1. Navigation
  2. Inhalt
  3. Herausgeber
Portalgrafik Druckansicht

Landwirtschaft sachsen.de

Signet sachsen.de

Landwirtschaft

Inhalt

Agrarmeteorologisches Messnetz Sachsen - Wetterdaten

Die eingestellten Wetterdaten werden automatisch erhoben und werden ungeprüft in das Internet eingestellt. Das heißt, sie können fehlerhaft sein. Das LfULG übernimmt keinerlei Gewähr oder Haftung für die Richtigkeit dieser Daten.

Bitte beachten: Infolge technischer Umstellungen bei einigen Stationen siehe Borthen und Dürrweitzschen gibt es Übertragungs- bzw. Zuordnungsprobleme der Sensoren zu den definierten Spalten, an deren Behebung noch gearbeitet wird.

Luftfeuchte (Mittelwert/Monat)

Monats-Durchschnittswerte [%]
Station Jan Feb März April Mai Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dez Mittel-
wert
/Jahr
Baruth 93,2 90,3 86,9 82,5 83,1 83,2 82,4 83,6 87,6 91,7 93,3 93,3 87,6
Bergen 93,1 90,6 83,4 74,7 74,7 75,1 78,3 78,4 83,3 89,4 92,3 93,3 83,9
Borthen 86,9 84,1 75,4 66,5 72,3 74,2 74,4 76,3 79,6 83,5 86,4 85,6 78,4
Chemnitz-AS 89,4 87,0 79,5 70,9 73,8 76,0 74,6 76,5 81,5 83,8 86,6 89,3 80,5
Christgrün 91,3 87,7 81,4 74,8 74,6 75,4 75,8 76,1 82,6 88,4 92,8 92,8 82,8
Coswig 87,0 84,5 77,0 71,2 73,7 75,9 76,8 74,8 77,5 82,7 87,1 86,0 79,3
Crimmitschau 92,1 89,1 83,8 77,8 79,7 79,2 77,6 80,7 84,8 88,7 89,4 96,4 83,9
Dresden (Stübela.) 84,8 80,3 73,2 67,6 69,4 70,6 71,5 73,9 78,7 80,3 83,8 84,6 76,2
Dürrweitzschen 85,7 80,3 73,4 66,7 74,0 75,0 75,0 74,8 75,7 77,6 84,6 90,1 77,6
Ebenheit 89,6 85,7 77,6 69,2 71,8 70,4 68,5 76,8 80,8 84,2 87,3 88,2 79,0
Eibau 94,5 92,2 84,6 75,9 77,4 78,3 78,6 79,9 83,6 88,2 91,7 94,3 84,1
Forchheim 91,1 88,5 82,8 74,7 75,3 77,0 77,8 77,5 83,0 87,6 91,5 91,4 83,2
Göda 89,6 86,9 80,2 74,5 77,0 79,2 77,4 76,3 79,9 84,4 86,7 88,4 81,6
Großpösna 91,0 88,3 80,4 72,8 72,7 72,1 72,7 72,8 77,7 85,0 89,2 91,3 79,9
Grumbach 89,9 87,2 79,7 71,2 72,5 74,0 73,0 72,3 77,7 84,1 87,4 87,6 79,5
Helmsdorf 92,4 89,7 82,5 73,9 75,6 77,7 77,0 78,2 80,9 85,5 88,8 91,2 82,7
Köllitsch 84,8 81,6 78,2 72,4 70,9 69,8 69,0 70,1 75,9 80,6 86,0 85,8 77,0
Königswartha 90,0 88,0 82,8 76,3 77,8 76,1 77,5 79,5 83,1 88,1 91,5 91,5 83,5
Kriepitz 85,6 83,0 75,7 67,5 69,4 68,8 68,8 70,8 74,2 79,0 81,8 83,4 75,5
Lampertswalde 88,7 86,7 81,1 73,8 73,4 71,0 71,1 73,2 77,4 84,7 89,6 90,0 80,1
Leipzig - Möckern 88,2 84,6 80,1 74,6 75,3 75,6 75,5 76,9 82,9 87,1 90,4 90,0 81,8
Meißen 85,9 82,5 75,4 67,4 69,2 72,9 74,4 74,4 76,6 81,6 85,3 84,5 77,2
Methau 84,7 82,2 78,3 72,0 72,3 72,1 70,4 70,6 77,7 82,4 86,5 86,0 78,0
Niedergoseln 75,2 85,1 81,3 74,1 75,2 73,5 73,3 75,0 79,3 85,2 90,1 88,3 79,5
Nossen 86,1 84,2 81,1 75,1 75,5 76,7 76,1 75,6 80,6 84,8 88,2 87,5 80,9
Pillnitz-Versuchsstation 81,0 78,2 72,8 67,9 70,3 71,9 72,6 74,6 78,0 80,0 79,9 80,2 75,3
Pohritzsch 85,9 87,6 79,5 72,4 75,9 70,7 67,9 69,6 72,2 82,0 86,9 80,6 77,7
Pommritz 85,1 82,3 77,9 71,2 71,7 72,5 72,6 72,6 78,5 82,3 86,5 85,8 78,2
Preititz 83,9 81,1 78,8 73,6 73,9 73,8 72,9 72,9 77,8 81,5 85,4 84,5 78,4
Reichenbach 89,6 87,6 79,3 70,0 72,8 73,8 73,2 72,5 77,2 82,2 85,7 87,8 79,0
Reichwalde 93,7 88,8 80,4 70,3 71,9 72,6 73,5 76,7 82,0 87,5 90,3 92,4 81,4
Roda 86,4 84,1 80,5 74,7 76,0 76,4 74,2 74,7 80,9 85,6 89,4 88,1 81,0
Salbitz 84,3 82,1 79,1 73,8 73,0 72,3 71,3 71,3 77,2 81,7 85,9 85,4 78,1
Seelitz 90,4 87,6 80,1 71,6 74,1 75,7 75,4 76,1 80,7 84,8 88,6 90,6 81,2
Spröda 87,8 85,2 81,3 75,9 75,1 73,3 71,6 73,3 80,0 86,4 90,3 89,5 80,7
Weigmannsdorf 90,2 88,1 82,5 74,8 76,8 77,8 77,1 77,4 81,7 85,0 87,7 88,9 82,1
Wurzen 90,2 87,9 79,8 73,3 73,8 73,2 74,2 76,2 80,4 86,2 89,0 89,4 80,9

Daten am 24.05.2013 aktualisiert.  (geladen in 3 ms)

Stationen online (seit):
Leipzig - Möckern (10/1993), Methau (10/1993), Preititz (10/1993), Roda (10/1993), Spröda (03/1994), Salbitz (04/1994), Köllitsch (04/1994), Pommritz (04/1994), Christgrün (05/1996), Nossen (04/1999), Forchheim (05/1999), Königswartha (06/2002), Lampertswalde (06/2002), Bergen (12/2006), Baruth (01/2008), Borthen (01/2009), Chemnitz-AS (01/2009), Coswig (01/2009), Crimmitschau (01/2009), Dresden (Stübela.) (01/2009), Dürrweitzschen (01/2009), Ebenheit (01/2009), Eibau (01/2009), Göda (01/2009), Großpösna (01/2009), Grumbach (01/2009), Helmsdorf (01/2009), Kriepitz (01/2009), Meißen (01/2009), Niedergoseln (01/2009), Pillnitz-Versuchsstation (01/2009), Pohritzsch (01/2009), Reichenbach (01/2009), Reichwalde (01/2009), Seelitz (01/2009), Weigmannsdorf (01/2009), Wurzen (01/2009)