Agrarmeteorologisches Messnetz Sachsen - Wetterdaten
Die eingestellten Wetterdaten werden automatisch erhoben und zunächst ungeprüft in das Internet eingestellt. Nach einer Kontrollroutine werden gegebenenfalls unplausible Daten durch Korrekturdaten ersetzt. Das LfULG übernimmt keinerlei Gewähr oder Haftung für die Richtigkeit dieser Daten.Wetterstation Baruth (BAR)
geographische Breite: 51.24° nördlich des Äquatorsgeographische Länge: 14.6° östlich von Greenwich
geographische Höhe: 155 m
Hinweis: Daten vor dem 26.10.2017 stammen von der Vorgänger-Station (L16).
Station online seit: 05.01.2008
Tages-Stundenmittelwerte | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stunde | Lufttemperatur | Bodentemperatur | Luft- feuchte % | Wind- geschw. m/s | Nieder- schlag mm (*) | Global- strahlung W/m² | ||
200 cm | 20 cm | 5 cm | 20 cm | |||||
00 | 8,0 | 6,9 | 6,9 | 8,3 | 69 | 2,5 | 0,0 | 0 |
01 | 8,0 | 7,0 | 6,8 | 8,3 | 70 | 3,0 | 0,0 | 0 |
02 | 7,6 | 6,5 | 6,7 | 8,1 | 70 | 2,2 | 0,0 | 0 |
03 | 7,0 | 5,8 | 6,5 | 8,1 | 73 | 2,0 | 0,0 | 0 |
04 | 5,8 | 4,5 | 6,4 | 8,0 | 80 | 1,6 | 0,0 | 0 |
05 | 5,9 | 4,5 | 6,3 | 7,9 | 79 | 1,5 | 0,0 | 4 |
06 | 6,8 | 5,8 | 6,1 | 7,8 | 73 | 2,0 | 0,0 | 69 |
07 | 8,4 | 7,9 | 6,1 | 7,7 | 68 | 2,6 | 0,0 | 90 |
08 | 9,0 | 8,5 | 6,2 | 7,6 | 64 | 2,7 | 0,0 | 92 |
09 | 10,4 | 10,2 | 6,3 | 7,6 | 59 | 3,4 | 0,0 | 232 |
10 | 13,2 | 13,4 | 6,6 | 7,6 | 50 | 3,9 | 0,0 | 483 |
11 | 14,8 | 15,2 | 7,0 | 7,7 | 45 | 4,3 | 0,0 | 528 |
12 | 15,7 | 15,7 | 7,5 | 7,9 | 45 | 3,3 | 0,0 | 399 |
13 | 16,0 | 15,5 | 7,8 | 8,1 | 46 | 2,7 | 0,0 | 274 |
14 | 16,6 | 15,8 | 8,1 | 8,3 | 43 | 2,4 | 0,0 | 199 |
15 | 17,2 | 16,4 | 8,2 | 8,4 | 44 | 1,8 | 0,0 | 190 |
16 | 16,9 | 15,7 | 8,3 | 8,6 | 46 | 1,4 | 0,0 | 84 |
17 | 15,8 | 13,9 | 8,4 | 8,7 | 52 | 0,6 | 0,0 | 24 |
18 | 13,5 | 10,9 | 8,3 | 8,7 | 63 | 0,5 | 0,0 | 7 |
19 | 10,8 | 8,4 | 8,1 | 8,8 | 78 | 0,8 | 0,0 | 0 |
20 | 11,0 | 8,6 | 7,9 | 8,7 | 77 | 1,0 | 0,0 | 0 |
21 | 13,8 | 12,0 | 7,7 | 8,7 | 67 | 1,4 | 0,0 | 0 |
22 | 13,4 | 11,2 | 7,7 | 8,6 | 68 | 1,0 | 0,0 | 0 |
23 | 11,2 | 9,1 | 7,6 | 8,6 | 80 | 0,9 | 0,0 | 0 |
MIN | 5,8 | 4,5 | 6,1 | 7,6 | 43 | 0,5 | 0,0 | 0 |
MW | 11,5 | 10,4 | 7,2 | 8,2 | 63 | 2,1 | 0,0 | 111 |
MAX | 17,2 | 16,4 | 8,4 | 8,8 | 80 | 4,3 | 0,0 | 528 |
(*) Summenwert bei Niederschlag