Agrarmeteorologisches Messnetz Sachsen - Wetterdaten
Die eingestellten Wetterdaten werden automatisch erhoben und zunächst ungeprüft in das Internet eingestellt. Nach einer Kontrollroutine werden gegebenenfalls unplausible Daten durch Korrekturdaten ersetzt. Das LfULG übernimmt keinerlei Gewähr oder Haftung für die Richtigkeit dieser Daten.Wetterstation Baruth (BAR)
geographische Breite: 51.24° nördlich des Äquatorsgeographische Länge: 14.6° östlich von Greenwich
geographische Höhe: 155 m
Hinweis: Daten vor dem 26.10.2017 stammen von der Vorgänger-Station (L16).
Station online seit: 05.01.2008
Tages-Stundenmittelwerte | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stunde | Lufttemperatur | Bodentemperatur | Luft- feuchte % | Wind- geschw. m/s | Nieder- schlag mm (*) | Global- strahlung W/m² | ||
200 cm | 20 cm | 5 cm | 20 cm | |||||
00 | 5,0 | 4,4 | 10,5 | 12,3 | 93 | 0,5 | 0,0 | 0 |
01 | 4,4 | 3,8 | 10,3 | 12,1 | 93 | 0,5 | 0,0 | 0 |
02 | 4,0 | 3,5 | 10,1 | 12,0 | 94 | 0,4 | 0,0 | 0 |
03 | 3,8 | 3,3 | 9,9 | 11,9 | 93 | 0,5 | 0,0 | 0 |
04 | 3,4 | 3,0 | 9,8 | 11,8 | 93 | 0,6 | 0,0 | 0 |
05 | 3,1 | 2,7 | 9,6 | 11,6 | 93 | 0,6 | 0,0 | 0 |
06 | 3,0 | 2,8 | 9,5 | 11,5 | 94 | 0,4 | 0,0 | 3 |
07 | 3,9 | 3,8 | 9,4 | 11,4 | 94 | 0,5 | 0,0 | 48 |
08 | 6,2 | 6,5 | 9,4 | 11,3 | 94 | 0,6 | 0,0 | 113 |
09 | 9,6 | 9,9 | 9,6 | 11,3 | 87 | 0,5 | 0,0 | 200 |
10 | 11,4 | 12,3 | 9,8 | 11,3 | 80 | 0,8 | 0,0 | 275 |
11 | 12,5 | 14,0 | 10,1 | 11,4 | 78 | 0,9 | 0,0 | 308 |
12 | 13,5 | 14,6 | 10,4 | 11,5 | 74 | 0,9 | 0,0 | 281 |
13 | 13,9 | 14,6 | 10,7 | 11,6 | 70 | 0,8 | 0,0 | 204 |
14 | 14,4 | 14,4 | 10,9 | 11,7 | 67 | 0,5 | 0,0 | 172 |
15 | 14,6 | 14,0 | 10,9 | 11,8 | 65 | 0,5 | 0,0 | 111 |
16 | 11,7 | 10,9 | 10,9 | 11,9 | 76 | 0,3 | 0,0 | 15 |
17 | 8,2 | 7,3 | 10,7 | 11,9 | 88 | 0,5 | 0,0 | 0 |
18 | 6,5 | 5,7 | 10,5 | 11,9 | 91 | 0,6 | 0,0 | 0 |
19 | 5,7 | 4,9 | 10,2 | 11,8 | 93 | 0,7 | 0,0 | 0 |
20 | 5,0 | 4,3 | 10,0 | 11,7 | 93 | 0,6 | 0,0 | 0 |
21 | 4,3 | 3,8 | 9,8 | 11,6 | 93 | 0,6 | 0,0 | 0 |
22 | 3,9 | 3,3 | 9,6 | 11,5 | 93 | 0,6 | 0,0 | 0 |
23 | 3,6 | 2,9 | 9,5 | 11,4 | 94 | 0,6 | 0,0 | 0 |
MIN | 3,0 | 2,7 | 9,4 | 11,3 | 65 | 0,3 | 0,0 | 0 |
MW | 7,3 | 7,1 | 10,1 | 11,7 | 87 | 0,6 | 0,0 | 72 |
MAX | 14,6 | 14,6 | 10,9 | 12,3 | 94 | 0,9 | 0,0 | 308 |
(*) Summenwert bei Niederschlag