Detaillierter GV-Schlüssel des Sächsischen Landesamtes für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie - Teil Sondergeflügel, Strauße
*aggregierte Werte
| Tierart | Durchschn. Lebendmasse |
GV |
|---|---|---|
| Perlhühner | ||
| Perlhühner Zucht | 2,00 kg | 0,00400 |
| Perlhühner Aufzucht (1. - 6. Woche) | 0,41 kg | 0,00082 |
| Perlhühner Mast (1. - 12. Woche) | 0,90 kg | 0,00180 |
| Wachteln | ||
| Legewachteln | 0,125 kg | 0,00028 |
| Mastwachtelnelterntiere | 0,270 kg | 0,00054 |
| Mastwachteln, mittelschwere Linie (1. - 6. Woche) |
0,110 kg | 0,00022 |
| Mastwachteln, schwere Linie (1. - 6. Woche) |
0,145 kg | 0,00029 |
| Fasane | ||
| Fasane Zucht | 1,25 kg | 0,0025 |
| Fasane Aufzucht (1. - 8. Woche) | 0,30 kg | 0,0006 |
| Fasane Mast (1. - 17./20. Woche) | 0,60 kg | 0,0012 |
| Wildenten | ||
| Wildenten Zucht | 1,150 kg | 0,00230 |
| Wildenten Aufzucht (1. - 3. Woche) | 0,235 kg | 0,00047 |
| Wildenten Mast (1. - 8. Woche) | 0,550 kg | 0,00110 |
| Tauben | ||
| Zuchttauben, schwere Linien | 0,850 kg | 0,0017 |
| Zuchttauben, mittelschwere Linien | 0,600 kg | 0,0012 |
| Masttauben, schwere Linien (1. - 28. Tag) |
0,350 kg | 0,0007 |
| Masttauben, mittelschwere Linien (1. - 28. Tag) |
0,250 kg | 0,0005 |
| Straußen | ||
| Zuchtstrauße | 120 kg | 0,24 |
| Straußenaufzucht (1. - 8. Woche) | 5 kg | 0,01 |
| Straußenmast (9. - 26. ... 28. Woche) | 35 kg | 0,07 |
| Straußenaufzucht und- mast (1. - 26. ... 28. Woche)* |
25 kg | 0,05 |