Agrarmeteorologisches Messnetz Sachsen - Wetterdaten
Die eingestellten Wetterdaten werden automatisch erhoben und zunächst ungeprüft in das Internet eingestellt. Nach einer Kontrollroutine werden gegebenenfalls unplausible Daten durch Korrekturdaten ersetzt. Das LfULG übernimmt keinerlei Gewähr oder Haftung für die Richtigkeit dieser Daten.Wetterstation Nossen (NOS)
geographische Breite: 51.06° nördlich des Äquatorsgeographische Länge: 13.27° östlich von Greenwich
geographische Höhe: 255 m
Hinweis: Daten vor dem 25.02.2015 stammen von der Vorgänger-Station (L13).
Station online seit: 26.04.1999
Tages-Mittelwerte | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Lufttemperatur | Bodentemperatur | Luft- feuchte % | Wind- geschw. m/s | Nieder- schlag mm (*) | Global- strahlung W/m² | ||
200 cm | 20 cm | 5 cm | 20 cm | |||||
29.10.2024 | 13,5 | 12,6 | 12,4 | 12,3 | 87 | 2,0 | 0,4 | 62,4 |
30.10.2024 | 12,8 | 12,5 | 12,7 | 12,5 | 97 | 1,6 | 1,5 | 21,7 |
31.10.2024 | 11,0 | 10,3 | 12,4 | 12,5 | 91 | 1,7 | 0,0 | 42,2 |
01.11.2024 | 10,5 | 9,9 | 11,3 | 11,8 | 85 | 3,2 | 0,0 | 78,2 |
02.11.2024 | 6,7 | 6,4 | 10,9 | 11,5 | 92 | 1,8 | 1,2 | 28,3 |
03.11.2024 | 4,3 | 3,4 | 8,9 | 10,1 | 89 | 1,1 | 0,0 | 72,2 |
04.11.2024 | 5,4 | 4,6 | 8,7 | 9,6 | 94 | 0,9 | 0,0 | 47,5 |
05.11.2024 | 4,8 | 4,1 | 8,2 | 9,2 | 91 | 1,0 | 0,0 | 66,6 |
06.11.2024 | 4,7 | 4,3 | 8,0 | 8,8 | 90 | 0,9 | 0,0 | 14,4 |
07.11.2024 | 5,1 | 5,1 | 8,4 | 9,0 | 89 | 0,7 | 0,0 | 12,7 |
08.11.2024 | 5,6 | 5,1 | 8,4 | 9,0 | 93 | 1,2 | 0,0 | 40,4 |
09.11.2024 | 1,7 | 1,4 | 7,2 | 8,3 | 92 | 0,8 | 0,0 | 56,4 |
10.11.2024 | 0,2 | 0,2 | 6,2 | 7,4 | 95 | 0,8 | 0,0 | 59,2 |
11.11.2024 | 5,5 | 5,4 | 7,2 | 7,6 | 100 | 0,6 | 0,8 | 11,2 |
12.11.2024 | 3,4 | 3,5 | 7,4 | 8,0 | 100 | 1,1 | 0,0 | 15,4 |
MIN | -3,4 | -3,7 | 5,5 | 7,2 | 66 | 0,2 | 0,0 | 0,0 |
MW | 6,3 | 5,9 | 9,2 | 9,8 | 92 | 1,3 | 3,9 | 41,9 |
MAX | 16,9 | 17,0 | 13,3 | 12,7 | 100 | 3,9 | 0,7 | 329,0 |
(*) Summenwert bei Niederschlag