Agrarmeteorologisches Messnetz Sachsen - Wetterdaten
Die eingestellten Wetterdaten werden automatisch erhoben und zunächst ungeprüft in das Internet eingestellt. Nach einer Kontrollroutine werden gegebenenfalls unplausible Daten durch Korrekturdaten ersetzt. Das LfULG übernimmt keinerlei Gewähr oder Haftung für die Richtigkeit dieser Daten.Wetterstation Wurzen (WUR)
geographische Breite: 51.37° nördlich des Äquatorsgeographische Länge: 12.77° östlich von Greenwich
geographische Höhe: 125 m
Station online seit: 01.01.2009
Tages-Stundenmittelwerte | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stunde | Lufttemperatur | Bodentemperatur | Luft- feuchte % | Wind- geschw. m/s | Nieder- schlag mm (*) | Global- strahlung W/m² | ||
200 cm | 20 cm | 5 cm | 20 cm | |||||
00 | 6,5 | 5,1 | 14,1 | 15,8 | 100 | 0,7 | 0,0 | 0 |
01 | 6,4 | 4,9 | 13,8 | 15,6 | 100 | 0,4 | 0,0 | 0 |
02 | 6,4 | 5,0 | 13,5 | 15,4 | 100 | 0,4 | 0,0 | 0 |
03 | 7,3 | 6,4 | 13,2 | 15,2 | 100 | 0,5 | 0,0 | 0 |
04 | 6,5 | 5,3 | 13,1 | 15,0 | 100 | 0,6 | 0,0 | 0 |
05 | 8,6 | 8,4 | 12,9 | 14,9 | 100 | 0,5 | 0,0 | 0 |
06 | 9,7 | 9,5 | 13,0 | 14,7 | 96 | 0,5 | 0,0 | 13 |
07 | 11,1 | 10,9 | 13,2 | 14,6 | 91 | 0,8 | 0,0 | 82 |
08 | 12,9 | 13,0 | 13,4 | 14,6 | 84 | 1,0 | 0,0 | 158 |
09 | 15,1 | 16,2 | 13,8 | 14,6 | 77 | 1,6 | 0,0 | 381 |
10 | 16,5 | 18,3 | 14,3 | 14,7 | 71 | 1,9 | 0,0 | 361 |
11 | 17,0 | 18,4 | 14,7 | 14,8 | 66 | 1,6 | 0,0 | 295 |
12 | 17,3 | 18,4 | 15,2 | 14,9 | 64 | 1,3 | 0,0 | 224 |
13 | 18,4 | 19,9 | 15,5 | 15,1 | 59 | 1,0 | 0,0 | 313 |
14 | 19,0 | 20,6 | 15,9 | 15,3 | 56 | 1,2 | 0,0 | 338 |
15 | 20,2 | 22,2 | 16,3 | 15,5 | 51 | 0,9 | 0,0 | 350 |
16 | 19,8 | 21,3 | 16,6 | 15,7 | 52 | 1,0 | 0,0 | 172 |
17 | 18,1 | 18,0 | 16,7 | 15,9 | 58 | 0,5 | 0,0 | 42 |
18 | 12,7 | 11,9 | 16,4 | 16,0 | 83 | 0,4 | 0,0 | 1 |
19 | 9,9 | 8,6 | 15,8 | 16,0 | 93 | 0,4 | 0,0 | 0 |
20 | 8,8 | 7,2 | 15,3 | 15,9 | 96 | 0,5 | 0,0 | 0 |
21 | 7,8 | 6,3 | 14,8 | 15,8 | 98 | 0,5 | 0,0 | 0 |
22 | 7,3 | 5,7 | 14,3 | 15,6 | 100 | 0,5 | 0,0 | 0 |
23 | 6,5 | 4,9 | 13,9 | 15,4 | 100 | 0,4 | 0,0 | 0 |
MIN | 6,4 | 4,9 | 12,9 | 14,6 | 51 | 0,4 | 0,0 | 0 |
MW | 12,1 | 11,9 | 14,6 | 15,3 | 83 | 0,8 | 0,0 | 114 |
MAX | 20,2 | 22,2 | 16,7 | 16,0 | 100 | 1,9 | 0,0 | 381 |
(*) Summenwert bei Niederschlag