Verfahren Zuckerrüben Öko; 375 dt; 5 ha
Deckungsbeitragsrechnung
Bezugsgröße: 1.00 ha
| Bezeichnung | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| Bruttoertrag | 375 | dt/ha |
| Ertrag Basisrüben | 375 | dt/ha |
| Marktpreis | 10,00 | EUR/dt |
| Nebenleistung | 0,00 | EUR/ha |
| Summe Marktleistung | 3.750,00 | EUR/ha |
| Öko-Prämie anerk. Betriebe | 230,00 | EUR/ha |
| Saatgutkosten | 294,00 | EUR/ha |
| Pflanzenschutzkosten | 0,00 | EUR/ha |
| Düngungskosten | 0,00 | EUR/ha |
| Hagelversicherung | 23,60 | EUR/ha |
| Reparaturkosten/ Maschinenunterhaltung | 91,00 | EUR/ha |
| Treib- und Schmierstoffkosten | 73,90 | EUR/ha |
| sonstige var. Maschinenkosten | 0,00 | EUR/ha |
| variable Maschinenkosten | 164,90 | EUR/ha |
| Kosten Lohnarbeit/Maschinenmiete | 635,00 | EUR/ha |
| anteilige Transportkosten Erzeuger (25%) | 184,00 | EUR/ha |
| sonstige var. Kosten | 0,00 | EUR/ha |
| variable Kosten gesamt | 1.301,50 | EUR/ha |
| Deckungsbeitrag mit Zuschüssen | 2.679,00 | EUR/ha |
| Deckungsbeitrag | 2.449,00 | EUR/ha |
| Arbeitszeitbedarf eigen | 184,8 | AKh/ha |
| Nährstoffentzug N (rein) | 60,00 | kg/ha |
| Nährstoffentzug P-Oxid | 33,80 | kg/ha |
| Nährstoffentzug K-Oxid | 93,80 | kg/ha |
| Nährstoffzufuhr N (rein) | 0,00 | kg/ha |
| Nährstoffzufuhr P-Oxid | 0,00 | kg/ha |
| Nährstoffzufuhr K-Oxid | 0,00 | kg/ha |
Quelle: Datenbestand des Sächsischen Landesamtes für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie, Referat Agrar- und umweltpolitische Analysen