Blattlauswarndienst - Kartoffeln
Ergebnisse der Gelbschalenfänge und Diagramme zur Flugaktivität der Blattläuse von 4 verschiedenen Standorten in Sachsen
Standort Zwönitz
Ergebnisse der Gelbschalenfänge Blattläuse für Zwönitz 2011
|
Datum |
KW |
M. p. |
A. n. |
A. fr. |
M. eu. |
A. s. |
Br. h. |
Ph. h. |
Rh. p. |
A. f. |
A. p. |
Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2./5.5. | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9./11.5. | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16./18.5. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 23./26.5. | 21 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 |
| 30.5. | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| 6./9.6. | 23 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 3 | 17 |
| 14./16.6. | 24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 2 | 2 | 14 |
| 21./24.6. | 25 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 9 |
| 27./29.6. | 26 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 |
| 5./7.7. | 27 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11./14.7. | 28 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 14 |
| 19./22.7. | 29 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 26./28.7. | 30 |
0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Ende |
-
Diagramm Standort Zwönitz
[Download,*.ppt, 0,07 MB]
Letzte Aktualisierung am 04.08.2011
Standort Pommritz
Ergebnisse der Gelbschalenfänge Blattläuse für Pommritz 2011
|
Datum |
KW |
M. p. |
A. n. |
A. fr. |
M. eu. |
Au. s. |
Br. h. |
Ph. h. |
Rh. p. |
A. f. |
A. p. |
Sum- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.5. | 19 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 17./19.5. | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 40 | 1 | 1 | 3 | 0 | 47 |
| 23./26.5. | 21 | 11 | 5 | 0 | 2 | 3 | 8 | 0 | 0 | 3 | 3 | 35 |
| 30.5./1.6. | 22 | 5 | 6 | 0 | 16 | 2 | 2 | 2 | 9 | 11 | 3 | 56 |
| 6./9.6. | 23 | 3 | 7 | 5 | 32 | 0 | 7 | 0 | 0 | 10 | 2 | 66 |
| 14./16.6. | 24 | 9 | 11 | 5 | 22 | 3 | 9 | 0 | 0 | 13 | 3 | 75 |
| 20./24.6. | 25 | 16 | 6 | 2 | 51 | 0 | 4 | 0 | 2 | 8 | 9 | 98 |
| 28./30.6. | 26 | 17 | 4 | 0 | 26 | 0 | 32 | 0 | 0 | 3 | 1 | 54 |
| 5./8.7. | 27 | 13 | 7 | 3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 11 | 54 |
| 11./15.7. | 28 | 37 | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 52 |
| 18./21.7. | 29 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 |
| 25./28.7. | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 1./4.8. | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 5 |
| 8./11.8. | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 15./17.8. | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ende |
-
Diagramm Standort Pommritz
[Download,*.ppt, 0,10 MB]
Letzte Aktualisierung am 19.08.2011
Standort Döbernitz
Ergebnisse der Gelbschalenfänge Blattläuse für Döbernitz 2011
| Datum |
KW |
M. p. |
A. n. |
A. fr. |
M. eu. |
A. s. |
Br. h. |
Ph. h. |
Rh. p. |
A. f. |
A. p. |
Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10./12.5. | 19 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 9 | 6 | 0 | 30 |
| 18./20.5. | 20 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 79 | 0 | 6 | 3 | 1 | 94 |
| k. A. | 21 | |||||||||||
| 1.6. | 22 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | 1 | 2 | 19 |
| 6./9.6. | 23 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 65 | 0 | 26 | 4 | 12 | 113 |
| 14./16.6. | 24 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 31 | 0 | 18 | 14 | 6 | 77 |
| 20./23.6. | 25 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 14 | 0 | 11 | 11 | 1 | 47 |
| 29.6. | 26 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 1 | 21 |
| Ende |
-
Diagramm Standort Döbernitz
[Download,*.ppt, 0,09 MB]
Letzte Aktualisierung am 05.07.2011
Standort Burkersdorf
Ergebnisse der Gelbschalenfänge Blattläuse für Burkersdorf 2011
|
Datum |
KW |
M. p. |
A. n. |
A. fr. |
M. eu. |
A. s. |
Br. h. |
Ph. h. |
Rh. p. |
A. f. |
A. p. |
Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.5. | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 23./26.5. | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 30.5./2.6. | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 |
| 6./9.6. | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 14./16.6. | 24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 2 | 2 | 14 |
| 20./23.6. | 25 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 27./30.6. | 26 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 4./7.7. | 27 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| 11./15.7. | 28 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 11 |
| 18./21.7. | 29 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 25./28.7. | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3./4.8. | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8./11.8. | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.8. | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Ende |
-
Diagramm Standort Burkersdorf
[Download,*.ppt, 0,09 MB]
Letzte Aktualisierung am 18.08.2011


